Homo proponit, sed deus disponit  Пятница, 29 марта 2024, 02:33  
    

спорт one
   Спорт   
   Тотализатор   
   Клуб   
   Вики   
логин пароль (забыли?)

регистрация
  
Результаты и анонсы
Футбольные турниры
Хоккейные турниры
КХЛ
Чемпионат мира
Олимпиада
Кубок мира
Кубок Канады
Чемпионат России
История встреч
Глобальные таблицы
Официальные правила
видов спорта

Олимпиада. Инсбрук 1964 :: Хоккей

Архив
! Результаты матчей и таблицы за всю историю турнира!

Глобальная таблица
Стадии турнира (2)
Квалификационный раунд
Финальный раунд
   

Финальный раунд.

Группа A
 М   Команда   И   В   Н   П   Ш   О 
1СССР770054 - 1014
2Швеция750247 - 1610
3Чехословакия750238 - 1910
4Канада750232 - 1710
5США720529 - 334
6Финляндия720510 - 314
7ФРГ720513 - 494
8Швейцария70079 - 570
1 тур
29.01.64 22:00КанадаШвейцария8-0 (1-0; 5-0; 2-0)
29.01.64 22:00ЧехословакияФРГ11-1 (3-0; 4-0; 4-1)
29.01.64 22:00СССРСША5-1 (1-0; 3-0; 1-1)
02.02.64 22:00ШвецияФинляндия7-0 (1-0; 4-0; 2-0)
2 тур
30.01.64 22:00ШвецияКанада1-3 (0-1; 1-1; 0-1)
30.01.64 22:00ФинляндияШвейцария4-0 (0-0; 3-0; 1-0)
31.01.64 22:00СССРЧехословакия7-5 (4-0; 1-3; 2-2)
31.01.64 22:00СШАФРГ8-0 (0-0; 2-0; 6-0)
3 тур
01.02.64 22:00ШвецияСША7-4 (1-3; 3-0; 3-1)
01.02.64 22:00СССРШвейцария15-0 (7-0; 3-0; 5-0)
01.02.64 22:00ЧехословакияФинляндия4-0 (1-0; 2-0; 1-0)
02.02.64 22:00КанадаФРГ4-2 (2-1; 0-0; 2-1)
4 тур
03.02.64 22:00КанадаСША8-6 (1-3; 6-0; 1-3)
04.02.64 22:00СССРФинляндия10-0 (2-0; 4-0; 4-0)
04.02.64 22:00ШвецияФРГ10-2 (2-1; 4-1; 4-0)
04.02.64 22:00ЧехословакияШвейцария5-1 (0-1; 2-0; 3-0)
5 тур
05.02.64 22:00ЧехословакияСША7-1 (0-0; 2-0; 5-1)
05.02.64 22:00ШвецияШвейцария12-0 (3-0; 5-0; 4-0)
05.02.64 22:00СССРФРГ10-0 (2-0; 5-0; 3-0)
05.02.64 22:00КанадаФинляндия6-2 (2-1; 3-0; 1-1)
6 тур
07.02.64 22:00СШАФинляндия2-3 (0-2; 1-1; 1-0)
07.02.64 22:00ФРГШвейцария6-5 (2-3; 0-1; 4-1)
07.02.64 22:00ЧехословакияКанада3-1 (0-0; 0-1; 3-0)
07.02.64 22:00СССРШвеция4-2 (1-1; 1-0; 2-1)
7 тур
08.02.64 22:00ШвецияЧехословакия8-3 (3-1; 3-1; 2-1)
08.02.64 22:00СССРКанада3-2 (0-1; 2-1; 1-0)
08.02.64 22:00СШАШвейцария7-3 (3-2; 2-0; 2-1)
08.02.64 22:00ФинляндияФРГ1-2 (0-0; 1-1; 0-1)
Группа B
Польша12
Норвегия10
Япония9
Румыния7
Австрия7
Югославия7
Италия4
Венгрия0
                                                                                                                                                     
Результаты опроса
Как вы относитесь к введению системы VAR в футболе?
Положительно19
Нейтрально7
Отрицательно3
Затрудняюсь ответить2

Проголосовало: 31

Опрос завершён.

Результаты опросов

Предложите опрос!

Наш партнер

Наш партнер

РешаемЗадачи.ru
Большая база решённых задач по физике и математике!

спорт one | Спорт | Тотализатор | Клуб | Вики | Карта сайта | Обратная связь
Copyright © 1998-2024 www.sportzone.ru