Homo proponit, sed deus disponit  Пятница, 29 марта 2024, 18:33  
    

спорт one
   Спорт   
   Тотализатор   
   Клуб   
   Вики   
логин пароль (забыли?)

регистрация
  
Результаты и анонсы
Футбольные турниры
Хоккейные турниры
КХЛ
Чемпионат мира
Олимпиада
Кубок мира
Кубок Канады
Чемпионат России
История встреч
Глобальные таблицы
Официальные правила
видов спорта

Чемпионат мира 1947 :: Хоккей

Архив
! Результаты матчей и таблицы за всю историю турнира!

Глобальная таблица
Стадии турнира (1)
Один круг
   

Один круг.

 М   Команда   И   В   Н   П   Ш   О 
1Чехословакия760185 - 1012
2Швеция751155 - 1511
3Австрия750249 - 3210
4Швейцария741247 - 229
5США740342 - 268
6Польша720527 - 404
7Румыния710617 - 882
8Бельгия700715 - 1040
1 тур
15.02.47 20:00АвстрияПольша10-2 (3-1; 2-1; 5-0)
15.02.47 20:00ЧехословакияРумыния23-1 (4-0; 7-1; 12-0)
15.02.47 20:00ШвецияШвейцария4-4 (2-2; 1-0; 1-2)
18.02.47 20:00СШАБельгия13-2 (5-1; 5-0; 3-1)
2 тур
16.02.47 20:00СШАШвейцария4-3 (0-0; 3-2; 1-1)
16.02.47 20:00ШвецияБельгия24-1 (8-0; 7-1; 9-0)
16.02.47 20:00ПольшаРумыния6-0 (2-0; 1-0; 3-0)
18.02.47 20:00ЧехословакияАвстрия13-5 (2-3; 6-0; 5-2)
3 тур
17.02.47 20:00АвстрияБельгия14-5 (2-0; 6-0; 6-5)
17.02.47 20:00ШвейцарияРумыния13-3 (7-0; 0-2; 6-1)
17.02.47 20:00ШвецияСША4-1 (1-0; 2-0; 1-1)
19.02.47 20:00ЧехословакияПольша12-0 (3-0; 2-0; 7-0)
4 тур
19.02.47 20:00АвстрияСША6-5 (2-1; 2-3; 2-1)
19.02.47 20:00ШвецияРумыния15-3 (6-2; 6-0; 3-1)
20.02.47 20:00ПольшаБельгия11-1 (1-0; 6-0; 4-1)
20.02.47 20:00ЧехословакияШвейцария6-1 (2-1; 2-0; 2-0)
5 тур
18.02.47 20:00ШвецияПольша5-3 (0-1; 4-1; 1-1)
20.02.47 20:00СШАРумыния15-3 (6-0; 3-1; 6-2)
21.02.47 20:00ЧехословакияБельгия24-0 (9-0; 5-0; 10-0)
22.02.47 20:00ШвейцарияАвстрия5-0 (3-0; 0-0; 2-0)
6 тур
19.02.47 20:00ШвейцарияБельгия12-2 (3-1; 7-0; 2-1)
21.02.47 20:00АвстрияРумыния12-1 (2-0; 5-0; 5-1)
21.02.47 20:00СШАПольша3-2 (1-0; 1-2; 1-0)
22.02.47 20:00ЧехословакияШвеция1-2 (0-1; 0-1; 1-0)
7 тур
22.02.47 20:00РумынияБельгия6-4 (2-1; 3-0; 1-3)
23.02.47 20:00ЧехословакияСША6-1 (2-0; 1-1; 3-0)
23.02.47 20:00ШвейцарияПольша9-3 (3-1; 1-0; 5-2)
23.02.47 20:00АвстрияШвеция2-1 (1-0; 0-0; 1-1)
                                                                                                                                                     
Результаты опроса
Как вы относитесь к введению системы VAR в футболе?
Положительно19
Нейтрально7
Отрицательно3
Затрудняюсь ответить2

Проголосовало: 31

Опрос завершён.

Результаты опросов

Предложите опрос!

Наш партнер

Наш партнер

РешаемЗадачи.ru
Большая база решённых задач по физике и математике!

спорт one | Спорт | Тотализатор | Клуб | Вики | Карта сайта | Обратная связь
Copyright © 1998-2024 www.sportzone.ru