Homo proponit, sed deus disponit  Пятница, 29 марта 2024, 11:41  
    

спорт one
   Спорт   
   Тотализатор   
   Клуб   
   Вики   
логин пароль (забыли?)

регистрация
  
Результаты и анонсы
Футбольные турниры
Хоккейные турниры
КХЛ
Чемпионат мира
Олимпиада
Кубок мира
Кубок Канады
Чемпионат России
История встреч
Глобальные таблицы
Официальные правила
видов спорта

КХЛ 2013/14 :: Хоккей

Архив

Глобальная таблица
Стадии турнира (5)
Регулярный чемпионат
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
   

Регулярный чемпионат.

 М   Команда   И   В   ВО   ВБ   П   ПО   ПБ   Ш   О 
1Динамо М5434221105171 - 113115
2Металлург Мг5430321126166 - 113108
3СКА5431131414175 - 115106
4АК Барс5426441415139 - 108100
5Лев Прага5423391342148 - 10799
6Донбасс5427341802135 - 9997
7Барыс5426241822182 - 15794
8Торпедо5425251723153 - 12194
9Салават Юлаев5425331634155 - 14094
10Динамо Рига5422561614141 - 12293
11Медвешчак5424131448138 - 12692
12ЦСКА5425252011130 - 11891
13Сибирь5422341816125 - 11787
14Автомобилист5422071915134 - 12586
15Локомотив5423232114109 - 10384
16Адмирал5421142314135 - 12978
17Атлант5419172223123 - 12078
18Северсталь5420052225128 - 13577
19Трактор5418162225126 - 14875
20Авангард5417152524136 - 16269
21Слован5415362712120 - 16066
22Югра5416132662128 - 16664
23Витязь5412152619110 - 14658
24Спартак5412442824105 - 14758
25Нефтехимик5415223113127 - 15257
26Динамо Минск5413133124102 - 16153
27Металлург Нк5412113064115 - 17050
28Амур548143029106 - 18245
04.09.2013, Ср
04.09.13 19:30Динамо МТрактор5-1 (0-1; 2-0; 3-0)
05.09.2013, Чт
05.09.13 16:00Металлург НкСибирь3-2 (1-1; 2-0; 0-1)
05.09.13 19:30АтлантСпартак0-2 (0-0; 0-1; 0-1)
05.09.13 20:30Динамо РигаДинамо Минск2-1 (2-0; 0-0; 0-1)
06.09.2013, Пт
06.09.13 12:00АмурАдмирал3-4 (0-0; 2-2; 1-1; 0-0; 0-1)
06.09.13 16:00АвангардСКА1-5 (1-1; 0-4; 0-0)
06.09.13 17:00ЮграЛокомотив2-1 (0-0; 1-1; 1-0)
06.09.13 17:00АвтомобилистСеверсталь1-2 (0-0; 1-1; 0-0; 0-0; 0-1)
06.09.13 19:00ТорпедоСалават Юлаев2-3 (0-2; 2-0; 0-0; 0-0; 0-1)
06.09.13 19:00ВитязьТрактор5-3 (3-0; 1-2; 1-1)
06.09.13 19:00НефтехимикАК Барс3-1 (1-1; 0-0; 2-0)
06.09.13 19:30МедвешчакЦСКА7-1 (2-0; 2-1; 3-0)
06.09.13 19:30Динамо ММеталлург Мг3-1 (1-1; 1-0; 1-0)
06.09.13 20:00ДонбассСлован4-2 (1-0; 1-1; 2-1)
08.09.2013, Вс
08.09.13 14:00АвангардЛокомотив5-2 (1-0; 3-1; 1-1)
08.09.13 15:00ЮграАтлант4-1 (2-0; 1-0; 1-1)
08.09.13 15:00АвтомобилистСКА4-6 (0-1; 1-4; 3-1)
08.09.13 15:00БарысСеверсталь10-1 (1-0; 6-1; 3-0)
08.09.13 17:00ТорпедоТрактор3-4 (1-3; 0-0; 2-1)
08.09.13 17:00АК БарсСалават Юлаев4-3 (2-0; 0-2; 1-1; 0-0; 1-0)
08.09.13 17:00ВитязьМеталлург Мг4-5 (3-2; 1-1; 0-2)
08.09.13 17:00Динамо МНефтехимик4-0 (0-0; 2-0; 2-0)
08.09.13 17:00СпартакСлован5-0 (0-0; 3-0; 2-0)
08.09.13 18:00Динамо МинскЦСКА1-2 (0-0; 1-0; 0-1; 0-1)
08.09.13 18:00ДонбассЛев Прага3-2 (0-1; 1-1; 1-0; 1-0)
08.09.13 21:30МедвешчакДинамо Рига1-5 (0-1; 1-1; 0-3)
09.09.2013, Пн
09.09.13 16:00Металлург НкАмур3-1 (0-0; 2-1; 1-0)
09.09.13 16:00СибирьАдмирал3-2 (0-0; 1-1; 2-1)
10.09.2013, Вт
10.09.13 16:00АвангардСеверсталь4-3 (2-0; 1-1; 0-2; 0-0; 1-0)
10.09.13 17:00ЮграСКА1-5 (0-2; 1-2; 0-1)
10.09.13 17:00АвтомобилистАтлант3-2 (0-1; 2-0; 0-1; 0-0; 1-0)
10.09.13 17:00БарысЛокомотив5-3 (2-2; 0-1; 3-0)
10.09.13 19:00ВитязьНефтехимик1-0 (1-0; 0-0; 0-0)
10.09.13 19:00АК БарсТрактор3-2 (0-0; 2-1; 0-1; 1-0)
10.09.13 19:00ТорпедоМеталлург Мг5-0 (0-0; 3-0; 2-0)
10.09.13 19:30Динамо МСалават Юлаев4-1 (2-1; 1-0; 1-0)
10.09.13 19:30СпартакДинамо Рига1-3 (0-0; 1-1; 0-2)
10.09.13 20:00ДонбассЦСКА1-4 (1-1; 0-1; 0-2)
10.09.13 20:00Динамо МинскСлован2-0 (0-0; 0-0; 2-0)
10.09.13 21:30МедвешчакЛев Прага1-3 (0-0; 0-1; 1-2)
11.09.2013, Ср
11.09.13 16:00Металлург НкАдмирал1-2 (0-0; 1-0; 0-1; 0-1)
11.09.13 16:00СибирьАмур3-2 (1-0; 1-1; 0-1; 0-0; 1-0)
12.09.2013, Чт
12.09.13 16:00АвангардАтлант4-3 (2-2; 1-1; 1-0)
12.09.13 17:00ЮграСеверсталь3-1 (3-1; 0-0; 0-0)
12.09.13 17:00АвтомобилистЛокомотив0-4 (0-2; 0-1; 0-1)
12.09.13 17:00БарысСКА2-5 (1-2; 0-3; 1-0)
12.09.13 19:00АК БарсМеталлург Мг3-2 (1-0; 1-0; 1-2)
12.09.13 19:00ТорпедоНефтехимик0-2 (0-1; 0-1; 0-0)
12.09.13 19:00ВитязьСалават Юлаев2-3 (0-1; 1-1; 1-1)
12.09.13 19:30СпартакЦСКА3-2 (0-1; 2-0; 1-1)
12.09.13 20:00ДонбассДинамо Рига2-4 (1-2; 0-1; 1-1)
12.09.13 20:00Динамо МинскЛев Прага1-3 (0-1; 1-2; 0-0)
13.09.2013, Пт
13.09.13 21:30МедвешчакСлован3-4 (1-1; 2-0; 0-2; 0-1)
14.09.2013, Сб
14.09.13 13:00ВитязьДинамо М0-2 (0-1; 0-0; 0-1)
14.09.13 15:30БарысАтлант5-4 (2-0; 2-3; 1-1)
14.09.13 17:00СпартакЛев Прага4-3 (1-1; 2-2; 1-0)
14.09.13 18:00ЦСКАДинамо Рига2-1 (0-1; 1-0; 0-0; 0-0; 1-0)
15.09.2013, Вс
15.09.13 15:00ЮграАвтомобилист1-2 (0-0; 1-2; 0-0)
15.09.13 17:30АК БарсАвангард6-0 (3-0; 1-0; 2-0)
16.09.2013, Пн
16.09.13 17:00Металлург МгМеталлург Нк3-1 (0-0; 2-0; 1-1)
16.09.13 17:00Салават ЮлаевАмур3-4 (1-1; 2-1; 0-1; 0-1)
16.09.13 19:00НефтехимикАдмирал6-5 (1-1; 2-2; 2-2; 0-0; 1-0)
16.09.13 19:00СеверстальДинамо Минск4-2 (2-1; 1-0; 1-1)
16.09.13 19:30ЛокомотивДонбасс3-4 (0-0; 1-2; 2-1; 0-1)
16.09.13 19:30СКАМедвешчак3-0 (1-0; 1-0; 1-0)
17.09.2013, Вт
17.09.13 17:00БарысАвангард5-2 (1-0; 2-1; 2-1)
17.09.13 19:30ЦСКАДинамо М6-3 (2-1; 1-2; 3-0)
17.09.13 20:00Лев ПрагаВитязь3-1 (0-0; 3-0; 0-1)
17.09.13 20:30Динамо РигаАК Барс1-3 (0-1; 0-2; 1-0)
17.09.13 21:00СлованТорпедо0-3 (0-1; 0-2; 0-0)
18.09.2013, Ср
18.09.13 17:00ТракторМеталлург Нк5-1 (2-0; 2-0; 1-1)
18.09.13 17:00Металлург МгСибирь3-2 (1-2; 1-0; 0-0; 1-0)
18.09.13 17:00Салават ЮлаевАдмирал4-1 (4-0; 0-1; 0-0)
18.09.13 19:00НефтехимикАмур6-2 (2-1; 3-1; 1-0)
18.09.13 19:00СеверстальМедвешчак6-2 (0-1; 4-1; 2-0)
18.09.13 19:30АтлантДонбасс1-0 (0-0; 1-0; 0-0)
18.09.13 19:30СКАДинамо Минск5-1 (2-0; 2-1; 1-0)
18.09.13 19:30ЛокомотивСпартак1-2 (1-1; 0-0; 0-0; 0-0; 0-1)
19.09.2013, Чт
19.09.13 17:00ЮграБарыс2-6 (1-3; 0-1; 1-2)
19.09.13 17:00АвтомобилистАвангард4-1 (0-0; 1-1; 3-0)
19.09.13 19:30ЦСКААК Барс2-0 (0-0; 2-0; 0-0)
19.09.13 20:30Динамо РигаДинамо М3-2 (0-1; 1-0; 1-1; 0-0; 1-0)
19.09.13 21:00СлованВитязь1-4 (0-2; 1-2; 0-0)
19.09.13 21:00Лев ПрагаТорпедо4-3 (1-1; 0-2; 2-0; 0-0; 1-0)
20.09.2013, Пт
20.09.13 17:00ТракторАмур2-1 (0-1; 0-0; 1-0; 0-0; 1-0)
20.09.13 17:00Металлург МгАдмирал4-1 (2-1; 1-0; 1-0)
20.09.13 17:00Салават ЮлаевСибирь2-3 (1-1; 0-1; 1-1)
20.09.13 19:00НефтехимикМеталлург Нк6-3 (1-1; 2-1; 3-1)
20.09.13 19:00ЛокомотивМедвешчак3-2 (1-1; 0-0; 1-1; 0-0; 1-0)
20.09.13 19:00СеверстальДонбасс0-4 (0-2; 0-0; 0-2)
20.09.13 19:30АтлантДинамо Минск3-2 (0-1; 2-0; 1-1)
20.09.13 19:30СКАСпартак4-1 (0-1; 4-0; 0-0)
21.09.2013, Сб
21.09.13 17:00ЦСКАТорпедо1-2 (1-0; 0-1; 0-1)
21.09.13 18:00Динамо РигаВитязь6-1 (2-0; 3-1; 1-0)
21.09.13 19:30СлованАК Барс2-1 (0-0; 1-0; 0-1; 1-0)
21.09.13 19:30Лев ПрагаДинамо М2-1 (1-0; 1-1; 0-0)
22.09.2013, Вс
22.09.13 14:00АвангардЮгра2-6 (1-1; 0-4; 1-1)
22.09.13 15:00ТракторАдмирал3-1 (1-1; 2-0; 0-0)
22.09.13 15:00Металлург МгАмур6-1 (2-0; 2-1; 2-0)
22.09.13 15:00Салават ЮлаевМеталлург Нк4-3 (1-1; 2-1; 1-1)
22.09.13 15:00БарысАвтомобилист7-2 (2-2; 2-0; 3-0)
22.09.13 17:00НефтехимикСибирь4-3 (1-2; 1-0; 2-1)
22.09.13 17:00ЛокомотивДинамо Минск4-1 (1-0; 2-1; 1-0)
22.09.13 17:00СеверстальСпартак4-5 (2-1; 0-2; 2-1; 0-1)
22.09.13 17:00АтлантМедвешчак3-2 (0-0; 0-0; 2-2; 1-0)
22.09.13 17:30СКАДонбасс2-4 (0-2; 1-1; 1-1)
23.09.2013, Пн
23.09.13 20:30Динамо РигаТорпедо2-3 (0-0; 2-2; 0-1)
23.09.13 21:00Лев ПрагаАК Барс1-2 (0-1; 0-1; 1-0)
23.09.13 21:00СлованДинамо М4-5 (1-0; 2-1; 1-4)
24.09.2013, Вт
24.09.13 17:00ТракторСибирь1-0 (0-0; 1-0; 0-0)
24.09.13 19:00ВитязьЦСКА3-2 (1-0; 2-2; 0-0)
24.09.13 21:30МедвешчакСКА4-3 (1-1; 1-0; 1-2; 0-0; 1-0)
26.09.2013, Чт
26.09.13 17:00ТракторМеталлург Мг0-5 (0-2; 0-2; 0-1)
26.09.13 19:30АтлантВитязь3-1 (0-0; 2-0; 1-1)
26.09.13 19:30СпартакАвтомобилист1-2 (0-0; 1-1; 0-0; 0-0; 0-1)
26.09.13 20:00ДонбассБарыс2-4 (1-3; 0-1; 1-0)
26.09.13 21:30МедвешчакЮгра2-1 (0-1; 1-0; 1-0)
27.09.2013, Пт
27.09.13 12:00АмурДинамо Рига2-1 (1-0; 0-1; 1-0)
27.09.13 13:00АдмиралЦСКА4-2 (1-0; 3-1; 0-1)
27.09.13 16:00Металлург НкЛев Прага3-5 (2-1; 0-3; 1-1)
27.09.13 16:00СибирьСлован3-1 (0-0; 1-1; 2-0)
27.09.13 17:00Салават ЮлаевНефтехимик2-1 (1-1; 1-0; 0-0)
27.09.13 19:00ТорпедоЛокомотив5-0 (2-0; 2-0; 1-0)
27.09.13 19:30АК БарсСеверсталь1-0 (1-0; 0-0; 0-0)
27.09.13 19:30Динамо МСКА2-6 (1-2; 1-0; 0-4)
28.09.2013, Сб
28.09.13 17:00СпартакАвангард3-2 (1-0; 0-2; 1-0; 0-0; 1-0)
28.09.13 18:00ДонбассЮгра2-0 (0-0; 0-0; 2-0)
28.09.13 18:00Динамо МинскАвтомобилист2-0 (0-0; 1-0; 1-0)
28.09.13 19:30МедвешчакБарыс3-2 (1-0; 1-1; 1-1)
29.09.2013, Вс
29.09.13 10:00АмурЦСКА1-3 (1-1; 0-1; 0-1)
29.09.13 10:00АдмиралДинамо Рига3-0 (0-0; 1-0; 2-0)
29.09.13 14:00Металлург НкСлован1-3 (0-0; 0-2; 1-1)
29.09.13 14:00СибирьЛев Прага5-3 (4-0; 0-3; 1-0)
29.09.13 15:00Металлург МгНефтехимик4-3 (0-2; 2-0; 2-1)
29.09.13 15:00Салават ЮлаевТрактор3-1 (0-0; 1-1; 2-0)
29.09.13 17:00ТорпедоСеверсталь0-2 (0-1; 0-0; 0-1)
29.09.13 17:00Динамо МАтлант3-2 (0-0; 2-1; 1-1)
29.09.13 17:30АК БарсЛокомотив2-0 (0-0; 0-0; 2-0)
29.09.13 17:30ВитязьСКА2-3 (0-0; 1-1; 1-1; 0-0; 0-1)
30.09.2013, Пн
30.09.13 19:30СпартакЮгра0-1 (0-0; 0-0; 0-1)
30.09.13 20:00ДонбассАвангард6-1 (4-0; 1-1; 1-0)
30.09.13 20:00Динамо МинскБарыс2-5 (0-1; 2-3; 0-1)
30.09.13 21:30МедвешчакАвтомобилист3-0 (1-0; 1-0; 1-0)
01.10.2013, Вт
01.10.13 12:00АмурСлован2-5 (1-4; 1-1; 0-0)
01.10.13 13:00АдмиралЛев Прага2-3 (1-1; 0-1; 1-0; 0-1)
01.10.13 16:00Металлург НкЦСКА2-3 (1-0; 0-2; 1-0; 0-1)
01.10.13 16:00СибирьДинамо Рига1-4 (1-2; 0-1; 0-1)
01.10.13 19:00АК БарсАтлант4-2 (1-1; 1-0; 2-1)
01.10.13 19:00ТорпедоСКА5-2 (2-0; 3-2; 0-0)
01.10.13 19:00ВитязьЛокомотив2-3 (1-1; 0-1; 1-1)
01.10.13 19:30Динамо МСеверсталь3-1 (3-0; 0-1; 0-0)
02.10.2013, Ср
02.10.13 19:00НефтехимикСалават Юлаев4-3 (0-2; 3-1; 0-0; 1-0)
02.10.13 19:30СпартакБарыс3-4 (1-2; 0-0; 2-2)
02.10.13 20:00ДонбассАвтомобилист4-2 (0-1; 3-1; 1-0)
02.10.13 20:00Динамо МинскЮгра5-3 (2-1; 3-1; 0-1)
02.10.13 21:30МедвешчакАвангард4-0 (0-0; 2-0; 2-0)
03.10.2013, Чт
03.10.13 12:00АмурЛев Прага3-0 (0-0; 1-0; 2-0)
03.10.13 13:00АдмиралСлован3-1 (0-0; 2-1; 1-0)
03.10.13 16:00Металлург НкДинамо Рига0-2 (0-1; 0-1; 0-0)
03.10.13 16:00СибирьЦСКА3-2 (0-0; 3-1; 0-1)
03.10.13 17:00Металлург МгТрактор3-0 (1-0; 1-0; 1-0)
03.10.13 19:00ТорпедоАтлант1-3 (1-0; 0-1; 0-2)
03.10.13 19:00ВитязьСеверсталь3-1 (0-1; 0-0; 3-0)
03.10.13 19:00АК БарсСКА1-3 (0-0; 1-1; 0-2)
03.10.13 19:30Динамо МЛокомотив1-3 (0-0; 0-2; 1-1)
04.10.2013, Пт
04.10.13 20:00Динамо МинскАвангард4-3 (3-2; 1-1; 0-0)
05.10.2013, Сб
05.10.13 17:00Динамо МСпартак2-1 (1-0; 0-1; 1-0)
06.10.2013, Вс
06.10.13 15:00АвтомобилистДонбасс0-3 (0-2; 0-0; 0-1)
07.10.2013, Пн
07.10.13 18:30ЦСКАСалават Юлаев3-2 (2-1; 0-1; 1-0)
07.10.13 19:00ЛокомотивМеталлург Нк1-0 (0-0; 0-0; 0-0; 1-0)
07.10.13 19:00СеверстальСибирь2-3 (0-1; 1-2; 1-0)
07.10.13 19:30СКААмур4-3 (2-0; 1-2; 0-1; 1-0)
07.10.13 19:30АтлантАдмирал2-1 (0-1; 1-0; 1-0)
07.10.13 21:00Лев ПрагаМеталлург Мг3-4 (0-0; 2-1; 1-2; 0-1)
07.10.13 21:30МедвешчакНефтехимик6-0 (3-0; 3-0; 0-0)
08.10.2013, Вт
08.10.13 16:00АвангардДинамо М0-6 (0-3; 0-2; 0-1)
08.10.13 17:00БарысВитязь3-2 (0-0; 1-1; 1-1; 0-0; 1-0)
08.10.13 17:00ЮграАК Барс3-4 (1-2; 1-0; 1-1; 0-1)
08.10.13 17:00АвтомобилистТорпедо2-4 (1-3; 0-1; 1-0)
08.10.13 19:30СпартакДонбасс2-1 (0-0; 1-0; 1-1)
09.10.2013, Ср
09.10.13 19:00ЛокомотивАдмирал4-0 (2-0; 2-0; 0-0)
09.10.13 19:00СеверстальАмур3-2 (2-0; 0-2; 1-0)
09.10.13 19:00ЦСКАТрактор1-3 (0-1; 0-1; 1-1)
09.10.13 19:30АтлантМеталлург Нк2-1 (1-0; 1-0; 0-1)
09.10.13 19:30СКАСибирь1-2 (1-0; 0-0; 1-0; 0-0; 0-1)
09.10.13 20:00Динамо МинскМедвешчак2-3 (2-1; 0-1; 0-0; 0-1)
09.10.13 20:30Динамо РигаСалават Юлаев2-5 (1-1; 1-3; 0-1)
09.10.13 21:00СлованМеталлург Мг4-3 (2-1; 1-1; 0-1; 1-0)
09.10.13 21:00Лев ПрагаНефтехимик2-0 (0-0; 1-0; 1-0)
10.10.2013, Чт
10.10.13 16:00АвангардВитязь3-1 (2-0; 0-0; 1-1)
10.10.13 17:00БарысДинамо М4-3 (0-0; 1-2; 2-1; 0-0; 1-0)
10.10.13 17:00ЮграТорпедо4-3 (2-1; 1-2; 1-0)
10.10.13 17:00АвтомобилистАК Барс2-3 (1-0; 0-2; 1-0; 0-0; 0-1)
11.10.2013, Пт
11.10.13 19:00СеверстальАдмирал5-4 (1-2; 1-1; 2-1; 0-0; 1-0)
11.10.13 19:00ЦСКАМеталлург Мг2-1 (0-0; 0-1; 1-0; 0-0; 1-0)
11.10.13 19:00ЛокомотивАмур0-1 (0-0; 0-0; 0-0; 0-0; 0-1)
11.10.13 19:30АтлантСибирь1-2 (0-1; 0-0; 1-0; 0-1)
11.10.13 19:30СКАМеталлург Нк4-1 (1-0; 2-0; 1-1)
11.10.13 20:00ДонбассМедвешчак2-5 (1-2; 0-1; 1-2)
11.10.13 20:00Динамо МинскСпартак3-1 (1-1; 0-0; 2-0)
11.10.13 20:30Динамо РигаНефтехимик2-1 (1-0; 0-1; 1-0)
11.10.13 21:00СлованСалават Юлаев2-1 (1-1; 0-0; 0-0; 0-0; 1-0)
11.10.13 21:00Лев ПрагаТрактор7-2 (2-1; 3-0; 2-1)
12.10.2013, Сб
12.10.13 14:00АвангардТорпедо5-1 (0-1; 2-0; 3-0)
12.10.13 15:00БарысАК Барс0-5 (0-1; 0-2; 0-2)
12.10.13 15:00ЮграВитязь3-1 (2-1; 1-0; 0-0)
12.10.13 15:00АвтомобилистДинамо М2-4 (0-2; 2-0; 0-2)
13.10.2013, Вс
13.10.13 15:00Лев ПрагаСалават Юлаев2-3 (0-1; 0-2; 2-0)
13.10.13 17:00АтлантАмур2-1 (0-1; 0-0; 1-0; 0-0; 1-0)
13.10.13 17:00ЛокомотивСибирь1-2 (0-0; 0-0; 1-1; 0-0; 0-1)
13.10.13 17:00СеверстальМеталлург Нк5-2 (2-1; 2-1; 1-0)
13.10.13 17:00СКААдмирал1-3 (1-2; 0-1; 0-0)
13.10.13 17:00ЦСКАНефтехимик2-1 (0-0; 2-0; 0-1)
13.10.13 18:00Динамо МинскДонбасс2-4 (1-2; 0-2; 1-0)
13.10.13 18:00Динамо РигаМеталлург Мг3-2 (0-1; 0-1; 2-0; 1-0)
13.10.13 19:00СлованТрактор6-5 (1-3; 2-1; 3-1)
13.10.13 19:30МедвешчакСпартак2-3 (1-0; 1-1; 0-1; 0-0; 0-1)
14.10.2013, Пн
14.10.13 16:00АвангардАК Барс2-3 (1-2; 1-0; 0-0; 0-1)
14.10.13 17:00БарысТорпедо4-2 (1-0; 1-1; 2-1)
14.10.13 17:00ЮграДинамо М1-4 (1-0; 0-2; 0-2)
14.10.13 17:00АвтомобилистВитязь2-1 (1-1; 0-0; 0-0; 0-0; 1-0)
15.10.2013, Вт
15.10.13 21:00СлованЛев Прага5-2 (2-0; 1-0; 2-2)
16.10.2013, Ср
16.10.13 17:00ТракторСКА0-7 (0-2; 0-3; 0-2)
16.10.13 17:00Металлург МгАтлант4-3 (2-1; 1-1; 1-1)
16.10.13 17:00Салават ЮлаевЛокомотив3-1 (1-0; 1-1; 1-0)
16.10.13 19:00НефтехимикСеверсталь1-2 (1-0; 0-1; 0-1)
17.10.2013, Чт
17.10.13 12:00АмурАвтомобилист3-5 (1-1; 1-1; 1-3)
17.10.13 13:00АдмиралЮгра2-3 (1-0; 1-1; 0-2)
17.10.13 16:00Металлург НкБарыс3-5 (1-1; 1-1; 1-3)
17.10.13 16:00СибирьАвангард2-1 (0-1; 2-0; 0-0)
17.10.13 19:00АК БарсМедвешчак5-3 (2-0; 2-1; 1-2)
17.10.13 19:00ТорпедоДонбасс1-0 (0-0; 0-0; 1-0)
17.10.13 19:00ВитязьДинамо Минск2-1 (0-0; 0-1; 1-0; 0-0; 1-0)
17.10.13 21:00СлованДинамо Рига3-4 (1-0; 2-3; 0-1)
18.10.2013, Пт
18.10.13 17:00Салават ЮлаевСеверсталь8-3 (4-1; 1-0; 3-2)
18.10.13 17:00ТракторАтлант2-3 (1-1; 1-1; 0-1)
18.10.13 17:00Металлург МгСКА1-4 (1-1; 0-2; 0-1)
18.10.13 19:00НефтехимикЛокомотив1-2 (1-1; 0-0; 0-1)
19.10.2013, Сб
19.10.13 10:00АдмиралАвтомобилист2-1 (2-0; 0-1; 0-0)
19.10.13 10:00АмурЮгра4-2 (1-0; 2-2; 1-0)
19.10.13 14:00Металлург НкАвангард4-3 (1-1; 1-2; 2-0)
19.10.13 14:00СибирьБарыс2-3 (1-0; 1-2; 0-1)
19.10.13 17:00АК БарсДинамо Минск5-1 (2-0; 2-0; 1-1)
19.10.13 17:00ТорпедоСпартак3-4 (0-0; 3-1; 0-2; 0-1)
19.10.13 17:00ВитязьДонбасс4-2 (1-1; 1-1; 2-0)
19.10.13 17:00Динамо ММедвешчак4-3 (0-1; 1-1; 3-1)
19.10.13 19:00Лев ПрагаЦСКА1-2 (0-1; 1-0; 0-1)
20.10.2013, Вс
20.10.13 15:00ТракторЛокомотив2-1 (0-0; 2-1; 0-0)
20.10.13 15:00Металлург МгСеверсталь4-2 (1-1; 1-1; 2-0)
20.10.13 15:00Салават ЮлаевСКА4-2 (2-1; 0-0; 2-1)
20.10.13 17:00НефтехимикАтлант3-4 (1-2; 1-1; 1-0; 0-0; 0-1)
21.10.2013, Пн
21.10.13 12:00АмурАвангард2-5 (0-3; 1-2; 1-0)
21.10.13 13:00АдмиралБарыс1-3 (0-1; 1-1; 0-1)
21.10.13 16:00СибирьАвтомобилист3-4 (0-1; 1-2; 2-0; 0-0; 0-1)
21.10.13 16:00Металлург НкЮгра2-1 (1-0; 0-1; 1-0)
21.10.13 19:00ТорпедоДинамо Минск3-0 (2-0; 0-0; 1-0)
21.10.13 19:00АК БарсСпартак2-0 (0-0; 1-0; 1-0)
21.10.13 19:00ВитязьМедвешчак1-0 (1-0; 0-0; 0-0)
21.10.13 19:30Динамо МДонбасс1-2 (1-1; 0-1; 0-0)
21.10.13 21:00СлованЦСКА2-3 (1-0; 0-0; 1-3)
21.10.13 21:00Лев ПрагаДинамо Рига2-1 (1-1; 0-0; 0-0; 0-0; 1-0)
22.10.2013, Вт
22.10.13 17:00ТракторСеверсталь3-2 (1-0; 1-1; 0-1; 0-0; 1-0)
22.10.13 17:00Металлург МгЛокомотив1-2 (1-1; 0-0; 0-0; 0-0; 0-1)
22.10.13 17:00Салават ЮлаевАтлант3-1 (0-0; 0-1; 3-0)
22.10.13 19:00НефтехимикСКА1-3 (0-1; 1-1; 0-1)
23.10.2013, Ср
23.10.13 12:00АмурБарыс3-4 (2-1; 1-0; 0-3)
23.10.13 13:00АдмиралАвангард4-1 (3-0; 1-1; 0-0)
23.10.13 16:00СибирьЮгра7-2 (2-0; 2-2; 3-0)
23.10.13 16:00Металлург НкАвтомобилист1-3 (0-0; 0-1; 1-2)
23.10.13 19:00АК БарсДонбасс1-0 (0-0; 0-0; 1-0)
23.10.13 19:00ТорпедоМедвешчак2-1 (0-0; 1-0; 0-1; 1-0)
23.10.13 19:30Динамо МДинамо Минск4-0 (0-0; 1-0; 3-0)
23.10.13 20:30Динамо РигаЦСКА4-3 (3-1; 0-2; 1-0)
24.10.2013, Чт
24.10.13 19:30СпартакВитязь3-2 (0-1; 0-0; 2-1; 1-0)
25.10.2013, Пт
25.10.13 19:00ЦСКААтлант1-4 (0-2; 1-0; 0-2)
26.10.2013, Сб
25.10.13 20:00Динамо МинскАмур3-2 (0-1; 1-0; 1-1; 0-0; 1-0)
26.10.13 14:00АвангардТрактор1-2 (0-1; 1-0; 0-0; 0-0; 0-1)
26.10.13 15:00БарысМеталлург Мг1-2 (1-1; 0-0; 0-1)
26.10.13 15:00ЮграНефтехимик3-6 (0-2; 1-3; 2-1)
26.10.13 15:00АвтомобилистСалават Юлаев7-4 (1-3; 3-0; 3-1)
26.10.13 17:00ЛокомотивЛев Прага0-2 (0-1; 0-1; 0-0)
26.10.13 17:00СеверстальСлован2-0 (1-0; 1-0; 0-0)
26.10.13 17:00СпартакАдмирал1-3 (0-0; 0-1; 1-2)
26.10.13 17:00ВитязьМеталлург Нк1-0 (0-0; 0-0; 0-0; 1-0)
26.10.13 17:00Динамо МСибирь5-1 (2-0; 2-1; 1-0)
26.10.13 17:30СКАДинамо Рига4-3 (2-1; 0-1; 1-1; 0-0; 1-0)
28.10.2013, Пн
28.10.13 16:00АвангардМеталлург Мг2-5 (2-0; 0-2; 0-3)
28.10.13 17:00БарысТрактор1-5 (0-0; 0-3; 1-2)
28.10.13 17:00ЮграСалават Юлаев4-5 (1-3; 2-0; 1-2)
28.10.13 17:00АвтомобилистНефтехимик3-2 (1-0; 1-1; 1-1)
28.10.13 19:00ЛокомотивСлован2-1 (2-0; 0-0; 0-1)
28.10.13 19:00СеверстальЛев Прага2-1 (0-0; 0-1; 2-0)
28.10.13 19:30АтлантДинамо Рига1-2 (0-0; 0-0; 1-1; 0-0; 0-1)
28.10.13 19:30СКАЦСКА5-2 (2-0; 3-1; 0-1)
28.10.13 19:30СпартакМеталлург Нк5-4 (1-0; 2-4; 2-0)
28.10.13 19:30Динамо МТорпедо2-1 (1-1; 1-0; 0-0)
28.10.13 20:00Динамо МинскСибирь2-4 (0-1; 1-2; 1-1)
28.10.13 21:00ДонбассАдмирал2-1 (0-0; 2-1; 0-0)
28.10.13 22:30МедвешчакАмур2-1 (0-0; 1-0; 1-1)
29.10.2013, Вт
29.10.13 19:00АК БарсВитязь4-5 (1-0; 2-2; 1-2; 0-0; 0-1)
30.10.2013, Ср
30.10.13 16:00АвангардСалават Юлаев2-1 (0-0; 0-0; 1-1; 0-0; 1-0)
30.10.13 17:00БарысНефтехимик5-1 (2-1; 2-0; 1-0)
30.10.13 17:00ЮграМеталлург Мг2-5 (1-4; 1-1; 0-0)
