Homo proponit, sed deus disponit  Пятница, 29 марта 2024, 07:39  
    

спорт one
   Спорт   
   Тотализатор   
   Клуб   
   Вики   
логин пароль (забыли?)

регистрация
  
Результаты и анонсы
Футбольные турниры
Хоккейные турниры
КХЛ
Чемпионат мира
Олимпиада
Кубок мира
Кубок Канады
Чемпионат России
История встреч
Глобальные таблицы
Официальные правила
видов спорта

Чемпионат России 2002/03 :: Хоккей

Архив

Глобальная таблица
Стадии турнира (6)
Первый этап
Второй этап
1/4 финала
1/2 финала
за 3 место
финал
   

Первый этап.

 М   Команда   И   В   ВО   Н   П   ПО   Ш   О 
1Локомотив34211462107 - 6271
2Северсталь3420246295 - 5970
3Авангард34201391107 - 7366
4АК Барс34193291106 - 7066
5Лада34170510265 - 5258
6Динамо М3415279190 - 7157
7Салават Юлаев34132611272 - 5751
8Металлург Мг34132612172 - 7150
9Нефтехимик34141316076 - 8947
10Металлург Нк34114514088 - 8246
11Амур34112714070 - 7544
12ЦСКА34120415378 - 8243
13Сибирь34120516170 - 8342
14СКА34111218262 - 7639
15Спартак34100418273 - 10236
16Мечел34100319266 - 9435
17Крылья Советов3482518158 - 9434
18Молот-Прикамье3460523047 - 11023
1 тур
11.09.02 17:00Молот-ПрикамьеСеверсталь2-2 (0-1; 0-1; 2-0; 0-0)
11.09.02 17:00ЛадаСпартак1-0 (0-0; 1-0; 0-0)
11.09.02 17:00Салават ЮлаевАвангард1-0 (0-0; 1-0; 0-0)
11.09.02 17:00Металлург МгСибирь3-0 (1-0; 2-0; 0-0)
11.09.02 17:00МечелМеталлург Нк3-2 (2-1; 1-0; 0-1)
11.09.02 17:00АмурНефтехимик3-2 (1-1; 1-0; 1-1)
11.09.02 17:00ЦСКААК Барс1-2 (0-0; 0-1; 1-1)
11.09.02 17:00Динамо МСКА4-1 (1-0; 2-1; 1-0)
12.09.02 17:00ЛокомотивКрылья Советов4-0 (0-0; 2-0; 2-0)
2 тур
13.09.02 17:00Салават ЮлаевСпартак2-1 (1-0; 0-0; 0-1; 1-0)
13.09.02 17:00Металлург МгМеталлург Нк7-3 (3-1; 3-2; 1-0)
13.09.02 17:00МечелСибирь3-3 (0-1; 3-0; 0-2; 0-0)
13.09.02 17:00АмурАК Барс3-4 (2-0; 0-3; 1-1)
13.09.02 17:00ЦСКАНефтехимик3-4 (0-1; 2-0; 1-2; 0-1)
13.09.02 17:00Динамо МСеверсталь3-4 (1-2; 1-1; 1-0; 0-1)
13.09.02 17:00Молот-ПрикамьеСКА1-2 (0-1; 1-0; 0-1)
13.09.02 17:00ЛадаАвангард0-2 (0-1; 0-1; 0-0)
3 тур
17.09.02 14:30Металлург НкЛада3-2 (2-1; 0-0; 0-1; 1-0)
17.09.02 15:30СибирьСалават Юлаев1-1 (0-0; 1-1; 0-0; 0-0)
17.09.02 15:30АвангардМолот-Прикамье6-2 (1-0; 4-0; 1-2)
17.09.02 18:30СпартакДинамо М1-3 (0-1; 0-1; 1-1)
17.09.02 18:30ЛокомотивАмур6-5 (4-1; 1-3; 1-1)
17.09.02 18:30Крылья СоветовЦСКА1-3 (0-0; 0-1; 1-2)
17.09.02 18:30АК БарсМечел4-3 (2-1; 1-1; 1-1)
17.09.02 18:30НефтехимикМеталлург Мг3-1 (1-1; 1-0; 1-0)
18.09.02 18:30СеверстальСКА2-1 (0-0; 2-1; 0-0)
4 тур
19.09.02 14:30Металлург НкСалават Юлаев3-2 (1-1; 2-0; 0-1)
19.09.02 15:30АвангардДинамо М4-3 (1-1; 3-0; 0-2)
19.09.02 15:30СибирьЛада1-2 (0-1; 0-0; 1-1)
19.09.02 18:30ЛокомотивЦСКА3-4 (1-3; 0-1; 1-0)
19.09.02 18:30СпартакМолот-Прикамье6-0 (2-0; 1-0; 3-0)
19.09.02 18:30НефтехимикМечел0-2 (0-0; 0-1; 0-1)
19.09.02 18:30АК БарсМеталлург Мг4-0 (0-0; 3-0; 1-0)
19.09.02 18:30Крылья СоветовАмур0-1 (0-1; 0-0; 0-0)
5 тур
22.09.02 18:30Динамо ММеталлург Нк4-1 (1-0; 2-1; 1-0)
22.09.02 18:30Молот-ПрикамьеСибирь1-2 (0-1; 0-0; 1-1)
22.09.02 18:30Металлург МгЛокомотив2-3 (0-0; 1-2; 1-1)
22.09.02 18:30МечелКрылья Советов4-5 (2-1; 0-2; 2-1; 0-1)
22.09.02 18:30СеверстальСпартак5-1 (0-0; 2-0; 3-1)
22.09.02 18:30СКААвангард2-5 (0-1; 1-2; 1-2)
23.09.02 18:30ЛадаАК Барс4-2 (1-1; 0-1; 3-0)
23.09.02 18:30Салават ЮлаевНефтехимик3-1 (1-0; 1-0; 2-1)
23.09.02 18:30ЦСКААмур1-2 (0-0; 0-0; 1-1; 0-1)
6 тур
24.09.02 16:30Молот-ПрикамьеМеталлург Нк3-3 (2-0; 1-1; 0-2; 0-0)
24.09.02 16:30Металлург МгКрылья Советов2-4 (0-2; 1-0; 1-2)
24.09.02 16:30МечелЛокомотив2-4 (0-0; 0-2; 2-2)
24.09.02 18:30СеверстальАвангард2-1 (1-0; 0-1; 1-0)
24.09.02 18:30СКАСпартак1-3 (0-2; 0-0; 1-1)
24.09.02 19:00Динамо МСибирь3-1 (2-0; 0-1; 1-0)
25.09.02 16:30Салават ЮлаевАК Барс1-2 (0-1; 0-0; 1-1)
25.09.02 17:30ЛадаНефтехимик1-2 (1-1; 0-1; 0-0)
7 тур
28.09.02 10:00АмурМечел3-1 (2-0; 0-0; 1-1)
28.09.02 13:00Металлург НкСеверсталь2-3 (0-1; 1-0; 1-2)
28.09.02 13:00ЦСКАМеталлург Мг1-2 (0-1; 1-0; 0-1)
28.09.02 15:00СибирьСКА0-1 (0-1; 0-0; 0-0)
28.09.02 17:00Крылья СоветовСалават Юлаев3-3 (2-1; 1-2; 0-0; 0-0)
28.09.02 17:00АК БарсДинамо М7-1 (2-1; 2-0; 3-0)
28.09.02 17:00НефтехимикМолот-Прикамье8-2 (3-1; 3-1; 2-0)
28.09.02 17:00ЛокомотивЛада1-1 (0-0; 1-0; 0-1; 0-0)
29.09.02 14:00АвангардСпартак6-3 (1-2; 3-1; 2-0)
8 тур
30.09.02 11:30АмурМеталлург Мг7-2 (2-0; 2-2; 3-0)
30.09.02 14:30Металлург НкСКА2-1 (0-0; 1-1; 0-0; 1-0)
30.09.02 15:30СибирьСеверсталь0-1 (0-1; 0-0; 0-0)
30.09.02 18:30НефтехимикДинамо М1-2 (0-0; 1-1; 0-1)
30.09.02 18:30ЦСКАМечел1-2 (0-1; 1-0; 0-1)
30.09.02 18:30ЛокомотивСалават Юлаев3-0 (1-0; 1-0; 1-0)
30.09.02 18:30Крылья СоветовЛада1-1 (1-1; 0-0; 0-0; 0-0)
30.09.02 18:30АК БарсМолот-Прикамье1-0 (1-0; 0-0; 0-0)
9 тур
03.10.02 18:30Динамо МКрылья Советов5-1 (1-0; 1-1; 3-0)
03.10.02 18:30Молот-ПрикамьеЛокомотив1-3 (1-0; 0-3; 0-0)
03.10.02 18:30ЛадаЦСКА3-1 (0-0; 1-1; 2-0)
03.10.02 18:30Салават ЮлаевАмур2-3 (1-0; 1-3; 0-0)
03.10.02 18:30АвангардСибирь6-1 (2-0; 2-0; 2-1)
03.10.02 18:30СпартакМеталлург Нк1-4 (0-2; 1-1; 0-1)
03.10.02 18:30СеверстальНефтехимик2-0 (0-0; 1-0; 1-0)
03.10.02 18:30СКААК Барс1-2 (0-0; 0-1; 1-0; 0-1)
04.10.02 18:30Металлург МгМечел3-2 (0-0; 2-1; 0-1; 1-0)
10 тур
05.10.02 18:30Динамо МЛокомотив3-9 (1-3; 1-4; 1-2)
05.10.02 18:30Молот-ПрикамьеКрылья Советов2-1 (2-1; 0-0; 0-0)
05.10.02 18:30ЛадаАмур1-0 (0-0; 1-0; 0-0)
05.10.02 18:30Салават ЮлаевЦСКА3-2 (2-1; 0-0; 1-1)
05.10.02 18:30АвангардМеталлург Нк2-0 (1-0; 1-0; 0-0)
05.10.02 18:30СпартакСибирь3-6 (1-2; 2-2; 0-2)
05.10.02 18:30СеверстальАК Барс3-2 (0-1; 2-0; 0-1; 1-0)
05.10.02 18:30СКАНефтехимик0-0
11 тур
08.10.02 11:30АмурДинамо М1-1 (0-0; 0-1; 1-0; 0-0)
08.10.02 16:30Металлург МгЛада2-1 (1-0; 0-1; 1-0)
08.10.02 18:30МечелСалават Юлаев2-1 (0-0; 0-0; 2-1)
08.10.02 18:30ЦСКАМолот-Прикамье4-3 (1-0; 2-0; 1-3)
08.10.02 18:30ЛокомотивСеверсталь2-1 (1-0; 0-1; 0-0; 1-0)
08.10.02 18:30Крылья СоветовСКА4-3 (1-0; 2-2; 1-1)
08.10.02 18:30АК БарсАвангард8-5 (3-2; 5-0; 0-3)
08.10.02 18:30НефтехимикСпартак6-4 (3-1; 2-1; 1-2)
09.10.02 14:30Металлург НкСибирь3-3 (0-2; 2-0; 1-1; 0-0)
12 тур
10.10.02 11:30АмурМолот-Прикамье2-0 (1-0; 1-0; 0-0)
10.10.02 16:30Металлург МгСалават Юлаев1-1 (0-0; 1-1; 0-0; 0-0)
10.10.02 16:30МечелЛада1-4 (0-2; 1-0; 0-2)
10.10.02 18:30ЛокомотивСКА3-2 (2-0; 0-0; 1-2)
10.10.02 18:30Крылья СоветовСеверсталь2-1 (0-0; 2-0; 0-1)
10.10.02 18:30АК БарсСпартак3-2 (0-1; 2-1; 1-0)
10.10.02 18:30НефтехимикАвангард4-2 (2-0; 0-1; 2-1)
10.10.02 19:00ЦСКАДинамо М0-4 (0-2; 0-0; 0-2)
13 тур
13.10.02 18:30СеверстальАмур8-2 (2-1; 5-1; 1-0)
13.10.02 18:30СКАЦСКА1-3 (0-1; 1-0; 0-2)
13.10.02 18:30Динамо ММеталлург Мг1-1 (0-1; 0-0; 1-0; 0-0)
13.10.02 18:30Молот-ПрикамьеМечел1-4 (0-0; 1-3; 0-1)
13.10.02 18:30Металлург НкАК Барс5-2 (0-0; 5-1; 0-1)
13.10.02 18:30СибирьНефтехимик6-1 (0-1; 4-0; 2-0)
13.10.02 18:30АвангардКрылья Советов4-1 (0-0; 0-1; 4-0)
13.10.02 18:30СпартакЛокомотив2-5 (0-0; 1-2; 1-3)
14.10.02 18:30ЛадаСалават Юлаев2-1 (0-0; 1-0; 1-1)
14 тур
15.10.02 18:30СКААмур1-2 (1-0; 0-1; 0-1)
15.10.02 18:30Динамо ММечел4-1 (1-1; 1-0; 2-0)
15.10.02 18:30Молот-ПрикамьеМеталлург Мг2-1 (0-0; 2-1; 0-0)
15.10.02 18:30Металлург НкНефтехимик2-5 (1-2; 1-2; 0-1)
15.10.02 18:30СибирьАК Барс1-3 (1-1; 0-1; 0-1)
15.10.02 18:30АвангардЛокомотив1-1 (1-0; 0-0; 0-1; 0-0)
15.10.02 18:30СпартакКрылья Советов2-3 (1-2; 0-1; 1-0)
15.10.02 18:30СеверстальЦСКА3-3 (0-0; 2-1; 1-2; 0-0)
15 тур
19.10.02 18:30ЛадаДинамо М2-2 (0-1; 1-0; 1-1; 0-0)
19.10.02 18:30Салават ЮлаевМолот-Прикамье8-0 (3-0; 5-0; 0-0)
19.10.02 18:30Металлург МгСеверсталь4-2 (0-0; 3-2; 1-0)
19.10.02 18:30МечелСКА3-6 (1-2; 0-3; 2-1)
19.10.02 18:30АмурАвангард1-2 (1-1; 0-0; 0-1)
19.10.02 18:30ЦСКАСпартак2-4 (0-1; 2-1; 0-2)
19.10.02 18:30ЛокомотивМеталлург Нк2-2 (0-1; 0-1; 2-0; 0-0)
19.10.02 18:30Крылья СоветовСибирь3-2 (0-0; 1-1; 1-1; 1-0)
20.10.02 18:30АК БарсНефтехимик10-1 (4-0; 2-0; 4-1)
16 тур
21.10.02 18:30Салават ЮлаевДинамо М5-2 (2-1; 1-1; 2-0)
21.10.02 18:30Металлург МгСКА3-1 (3-0; 0-1; 0-0)
21.10.02 18:30МечелСеверсталь1-3 (0-1; 1-2; 0-0)
21.10.02 18:30АмурСпартак0-0
21.10.02 18:30ЦСКААвангард1-2 (0-0; 0-2; 1-0)
21.10.02 18:30ЛокомотивСибирь4-1 (0-1; 1-0; 3-0)
21.10.02 18:30Крылья СоветовМеталлург Нк1-5 (0-1; 1-2; 0-2)
21.10.02 18:30ЛадаМолот-Прикамье5-0 (1-0; 2-0; 2-0)
17 тур
24.10.02 18:30АвангардМечел4-2 (4-0; 0-1; 0-1)
24.10.02 18:30СпартакМеталлург Мг2-5 (1-3; 1-2; 0-0)
24.10.02 18:30СеверстальСалават Юлаев1-0 (1-0; 0-0; 0-0)
24.10.02 18:30СКАЛада1-3 (0-1; 0-1; 1-1)
24.10.02 18:30АК БарсКрылья Советов1-1 (0-0; 1-1; 0-0; 0-0)
24.10.02 18:30НефтехимикЛокомотив2-4 (0-0; 1-4; 1-0)
24.10.02 18:30Металлург НкАмур3-4 (1-1; 1-3; 1-0)
24.10.02 18:30СибирьЦСКА1-5 (0-1; 1-2; 0-2)
18 тур
26.10.02 18:30СпартакМечел3-3 (0-0; 1-3; 2-0; 0-0)
26.10.02 18:30СеверстальЛада4-1 (2-1; 1-0; 1-0)
26.10.02 18:30СКАСалават Юлаев3-4 (1-0; 0-2; 2-2)
26.10.02 18:30Динамо ММолот-Прикамье4-4 (1-1; 2-2; 1-1; 0-0)
26.10.02 18:30АК БарсЛокомотив0-2 (0-0; 0-1; 0-1)
26.10.02 18:30НефтехимикКрылья Советов2-1 (1-0; 0-1; 1-0)
26.10.02 18:30Металлург НкЦСКА7-1 (2-1; 3-0; 2-0)
26.10.02 18:30СибирьАмур2-2 (1-1; 0-0; 1-1; 0-0)
26.10.02 18:30АвангардМеталлург Мг6-2 (3-0; 1-0; 2-2)
19 тур
30.10.02 18:30ЛадаСКА2-1 (1-0; 1-0; 0-1)
30.10.02 18:30Салават ЮлаевСеверсталь0-1 (0-0; 0-1; 0-0)
30.10.02 18:30Металлург МгСпартак3-2 (0-0; 0-1; 2-1; 1-0)
30.10.02 18:30МечелАвангард1-5 (1-2; 0-2; 0-1)
30.10.02 18:30АмурСибирь4-2 (2-1; 1-1; 1-0)
30.10.02 18:30ЦСКАМеталлург Нк5-0 (1-0; 2-0; 2-0)
30.10.02 18:30ЛокомотивНефтехимик6-1 (3-1; 1-0; 2-0)
30.10.02 18:30Крылья СоветовАК Барс1-2 (0-0; 0-1; 1-0; 0-1)
31.10.02 18:30Молот-ПрикамьеДинамо М0-5 (0-0; 0-2; 0-3)
20 тур
01.11.02 18:30ЛадаСеверсталь1-2 (0-0; 0-0; 1-2)
01.11.02 18:30Салават ЮлаевСКА3-1 (1-1; 1-0; 1-0)
01.11.02 18:30Металлург МгАвангард2-0 (1-0; 1-0; 0-0)
01.11.02 18:30МечелСпартак4-2 (3-0; 1-2; 0-0)
01.11.02 18:30АмурМеталлург Нк1-2 (0-1; 1-0; 0-1)
01.11.02 18:30ЦСКАСибирь5-2 (2-1; 1-1; 2-0)
01.11.02 18:30ЛокомотивАК Барс7-2 (2-2; 3-0; 2-0)
01.11.02 18:30Крылья СоветовНефтехимик3-1 (2-1; 1-0; 0-0)
21 тур
13.11.02 18:30Металлург НкЛокомотив6-3 (3-0; 0-3; 3-0)
13.11.02 18:30СибирьКрылья Советов3-2 (1-1; 0-1; 2-0)
13.11.02 18:30АвангардАмур5-2 (0-0; 2-1; 3-1)
13.11.02 18:30СпартакЦСКА0-4 (0-0; 0-1; 0-3)
13.11.02 18:30СеверстальМечел0-2 (0-1; 0-0; 0-1)
13.11.02 18:30СКАМеталлург Мг2-1 (1-0; 0-0; 1-1)
13.11.02 18:30Динамо МСалават Юлаев3-2 (0-0; 1-2; 1-0; 1-0)
13.11.02 18:30Молот-ПрикамьеЛада1-4 (0-2; 1-2; 0-0)
15.11.02 18:30НефтехимикАК Барс2-5 (1-2; 0-1; 1-2)
22 тур
15.11.02 18:30СибирьЛокомотив0-2 (0-1; 0-0; 0-1)
15.11.02 18:30АвангардЦСКА5-2 (1-2; 3-0; 1-0)
15.11.02 18:30СпартакАмур4-2 (1-0; 2-1; 1-1)
15.11.02 18:30СеверстальМеталлург Мг3-0 (2-0; 0-0; 1-0)
15.11.02 18:30СКАМечел2-0 (1-0; 0-0; 1-0)
15.11.02 18:30Динамо МЛада4-2 (0-0; 3-1; 1-1)
15.11.02 18:30Молот-ПрикамьеСалават Юлаев1-3 (0-1; 0-0; 1-2)
15.11.02 18:30Металлург НкКрылья Советов5-1 (2-0; 1-1; 2-0)
23 тур
18.11.02 18:30АК БарсМеталлург Нк4-2 (2-2; 1-0; 1-0)
18.11.02 18:30НефтехимикСибирь1-3 (0-2; 0-1; 1-0)
18.11.02 18:30Металлург МгМолот-Прикамье1-1 (1-1; 0-0; 0-0; 0-0)
18.11.02 18:30МечелДинамо М0-2 (0-1; 0-1; 0-0)
18.11.02 18:30АмурСКА0-1 (0-0; 0-0; 0-1)
18.11.02 18:30ЦСКАСеверсталь4-3 (1-1; 2-1; 1-1)
18.11.02 18:30Крылья СоветовСпартак2-3 (0-1; 0-1; 2-1)
18.11.02 18:30ЛокомотивАвангард5-0 (1-0; 2-0; 2-0)
19.11.02 18:30Салават ЮлаевЛада3-1 (0-0; 1-1; 2-0)
24 тур
20.11.02 18:30Металлург МгДинамо М2-1 (0-1; 1-0; 1-0)
20.11.02 18:30МечелМолот-Прикамье2-3 (0-1; 0-1; 2-1)
20.11.02 18:30АмурСеверсталь3-4 (1-1; 2-2; 0-1)
20.11.02 18:30ЦСКАСКА3-0 (1-0; 2-0; 0-0)
20.11.02 18:30Крылья СоветовАвангард1-5 (0-1; 0-0; 1-4)
20.11.02 18:30ЛокомотивСпартак1-1 (0-1; 0-0; 1-0; 0-0)
20.11.02 18:30АК БарсСибирь0-1 (0-1; 0-0; 0-0)
20.11.02 18:30НефтехимикМеталлург Нк3-2 (2-1; 0-1; 1-0)
25 тур
23.11.02 18:30Динамо МЦСКА2-2 (1-0; 1-2; 0-0; 0-0)
23.11.02 18:30Молот-ПрикамьеАмур1-0 (0-0; 0-0; 1-0)
23.11.02 18:30ЛадаМеталлург Мг0-2 (0-2; 0-0; 0-0)
23.11.02 18:30Салават ЮлаевМечел3-2 (0-0; 1-2; 2-0)
23.11.02 18:30АвангардНефтехимик5-0 (1-0; 3-0; 1-0)
23.11.02 18:30СпартакАК Барс2-4 (1-0; 1-1; 0-3)
23.11.02 18:30СеверстальЛокомотив4-1 (2-0; 1-0; 1-1)
23.11.02 18:30СКАКрылья Советов4-1 (1-0; 1-1; 2-0)
24.11.02 18:30СибирьМеталлург Нк5-3 (1-2; 3-0; 1-1)
26 тур
25.11.02 18:30Молот-ПрикамьеЦСКА3-2 (2-0; 0-1; 1-1)
25.11.02 18:30ЛадаМечел1-0 (0-0; 1-0; 0-0)
25.11.02 18:30Салават ЮлаевМеталлург Мг1-1 (1-1; 0-0; 0-0)
25.11.02 18:30АвангардАК Барс4-2 (1-0; 2-2; 1-0)
25.11.02 18:30СпартакНефтехимик2-2 (1-0; 0-0; 1-2; 0-0)
25.11.02 18:30СеверстальКрылья Советов6-0 (1-0; 1-0; 4-0)
25.11.02 18:30СКАЛокомотив3-2 (0-1; 1-1; 1-0; 1-0)
25.11.02 18:30Динамо МАмур2-2 (2-1; 0-1; 0-0; 0-0)
27 тур
28.11.02 18:30АК БарсСКА3-2 (1-0; 0-1; 2-1)
28.11.02 18:30НефтехимикСеверсталь1-4 (0-0; 0-3; 1-1)
28.11.02 18:30Металлург НкСпартак3-0 (1-0; 1-0; 1-0)
28.11.02 18:30СибирьАвангард2-1 (0-0; 0-0; 2-1)
28.11.02 18:30АмурЛада3-1 (1-0; 0-1; 2-0)
28.11.02 18:30ЦСКАСалават Юлаев1-2 (0-1; 1-1; 0-0)
28.11.02 18:30ЛокомотивМолот-Прикамье5-0 (2-0; 1-0; 2-0)
28.11.02 18:30Крылья СоветовДинамо М1-3 (0-0; 1-3; 0-0)
29.11.02 18:30МечелМеталлург Мг1-2 (0-1; 1-0; 0-1)
28 тур
30.11.02 18:30Металлург НкАвангард4-0 (2-0; 2-0; 0-0)
30.11.02 18:30СибирьСпартак2-3 (1-1; 1-0; 0-2)
30.11.02 18:30АмурСалават Юлаев0-0 (0-0; 0-0; 0-0)
30.11.02 18:30ЦСКАЛада2-2 (0-0; 1-1; 1-1; 0-0)
30.11.02 18:30ЛокомотивДинамо М3-1 (1-1; 1-0; 1-0)
30.11.02 18:30Крылья СоветовМолот-Прикамье2-1 (2-1; 0-0; 0-0)
30.11.02 18:30АК БарсСеверсталь4-1 (1-0; 1-0; 2-1)
30.11.02 18:30НефтехимикСКА3-0 (1-0; 1-0; 1-0)
29 тур
03.12.02 18:30Динамо МАК Барс1-0 (1-0; 0-0; 0-0)
03.12.02 18:30Молот-ПрикамьеНефтехимик0-2 (0-0; 0-1; 0-1)
03.12.02 18:30ЛадаЛокомотив2-0 (0-0; 1-0; 1-0)
03.12.02 18:30Салават ЮлаевКрылья Советов0-1 (0-0; 0-0; 0-1)
03.12.02 18:30Металлург МгАмур1-2 (0-0; 0-0; 1-1; 0-1)
03.12.02 18:30МечелЦСКА2-1 (0-0; 1-0; 1-1)
03.12.02 18:30СеверстальМеталлург Нк2-3 (2-1; 0-0; 0-1; 0-1)
03.12.02 18:30СКАСибирь3-1 (1-0; 0-0; 2-1)
04.12.02 18:30СпартакАвангард4-2 (1-2; 1-0; 2-0)
30 тур
05.12.02 18:30Динамо МНефтехимик2-2 (1-1; 1-0; 0-1; 0-0)
05.12.02 18:30Молот-ПрикамьеАК Барс1-8 (0-5; 0-2; 1-1)
05.12.02 18:30ЛадаКрылья Советов4-0 (2-0; 0-0; 2-0)
05.12.02 18:30Салават ЮлаевЛокомотив3-2 (1-2; 1-0; 0-0; 1-0)
05.12.02 18:30Металлург МгЦСКА5-3 (1-1; 3-1; 1-1)
05.12.02 18:30МечелАмур5-3 (3-1; 0-1; 2-1)
05.12.02 18:30СеверстальСибирь3-3 (2-2; 1-0; 0-1; 0-0)
05.12.02 18:30СКАМеталлург Нк3-1 (2-1; 0-0; 1-0)
31 тур
08.12.02 18:30АК БарсЛада1-3 (0-0; 1-2; 0-1)
08.12.02 18:30НефтехимикСалават Юлаев2-4 (0-2; 2-2; 0-0)
08.12.02 18:30Металлург НкДинамо М2-0 (0-0; 1-0; 1-0)
08.12.02 18:30СибирьМолот-Прикамье3-2 (0-0; 3-2; 0-0)
08.12.02 18:30АвангардСеверсталь3-2 (0-0; 2-2; 1-0)
08.12.02 18:30СпартакСКА4-2 (1-1; 2-0; 1-1)
08.12.02 18:30ЛокомотивМеталлург Мг2-1 (1-0; 1-1; 0-0)
08.12.02 18:30Крылья СоветовМечел2-1 (1-1; 1-0; 0-0)
09.12.02 18:30АмурЦСКА1-1 (0-1; 0-0; 1-0; 0-0)
32 тур
10.12.02 18:30Металлург НкМолот-Прикамье1-4 (1-1; 0-2; 0-1)
10.12.02 18:30СибирьДинамо М2-3 (1-1; 1-1; 0-1)
10.12.02 18:30АвангардСКА4-2 (2-1; 1-0; 1-1)
10.12.02 18:30СпартакСеверсталь0-4 (0-1; 0-1; 0-2)
10.12.02 18:30ЛокомотивМечел4-2 (0-0; 0-2; 4-0)
10.12.02 18:30Крылья СоветовМеталлург Мг2-2 (0-0; 1-1; 1-1; 0-0)
10.12.02 18:30АК БарсСалават Юлаев4-3 (0-1; 1-1; 3-1)
10.12.02 18:30НефтехимикЛада0-1 (0-1; 0-0; 0-0)
33 тур
12.12.02 18:30АмурЛокомотив2-0 (2-0; 0-0; 0-0)
04.01.03 18:30ЦСКАКрылья Советов2-1 (0-0; 2-1; 0-0)
04.01.03 18:30Динамо МСпартак7-1 (1-0; 3-0; 3-1)
04.01.03 18:30Молот-ПрикамьеАвангард2-2 (0-1; 1-1; 1-0; 0-0)
04.01.03 18:30ЛадаМеталлург Нк0-0
04.01.03 18:30Салават ЮлаевСибирь1-2 (0-0; 1-2; 0-0)
04.01.03 18:30Металлург МгАК Барс1-1 (0-0; 1-1; 0-0; 0-0)
04.01.03 18:30МечелНефтехимик1-6 (0-3; 1-1; 0-2)
05.01.03 18:30СКАСеверсталь3-3 (2-1; 1-0; 0-2; 0-0)
34 тур
06.01.03 18:30Динамо МАвангард2-1 (0-0; 1-0; 0-1; 1-0)
06.01.03 18:30Молот-ПрикамьеСпартак1-2 (0-0; 0-1; 1-1)
06.01.03 18:30ЛадаСибирь2-0 (1-0; 1-0; 0-0)
06.01.03 18:30Салават ЮлаевМеталлург Нк1-2 (0-1; 0-0; 1-0; 0-1)
06.01.03 18:30Металлург МгНефтехимик1-2 (0-0; 0-1; 1-1)
06.01.03 18:30МечелАК Барс3-2 (1-0; 2-1; 0-1)
06.01.03 18:30АмурКрылья Советов3-3 (1-1; 2-1; 0-1; 0-0)
06.01.03 18:30ЦСКАЛокомотив2-1 (1-0; 1-0; 0-1)
35 тур
08.01.03 19:00Крылья СоветовЛокомотив3-4 (1-1; 0-1; 2-2)
09.01.03 14:30Металлург НкМеталлург Мг1-3 (1-1; 0-2; 0-0)
09.01.03 15:30СибирьМечел4-0 (0-0; 1-0; 3-0)
09.01.03 15:30АвангардЛада4-3 (1-0; 0-1; 2-2; 1-0)
09.01.03 18:30АК БарсАмур4-0 (0-0; 2-0; 2-0)
09.01.03 18:30НефтехимикЦСКА3-1 (0-0; 2-1; 1-0)
09.01.03 18:30СеверстальДинамо М3-2 (1-0; 1-0; 1-2)
09.01.03 18:30СКАМолот-Прикамье3-0 (1-0; 0-0; 2-0)
09.01.03 19:00СпартакСалават Юлаев0-2 (0-0; 0-1; 0-1)
36 тур
11.01.03 13:00Металлург НкМечел1-1 (1-1; 0-0; 0-0; 0-0)
11.01.03 13:00СибирьМеталлург Мг4-3 (2-1; 2-2; 0-0)
11.01.03 13:00АвангардСалават Юлаев3-3 (0-1; 2-0; 1-2; 0-0)
11.01.03 13:00СпартакЛада5-2 (1-2; 1-0; 3-0)
11.01.03 13:00СеверстальМолот-Прикамье3-2 (1-0; 1-2; 1-0)
11.01.03 13:00СКАДинамо М2-1 (0-1; 0-0; 2-0)
11.01.03 13:00АК БарсЦСКА3-2 (1-0; 1-0; 0-2; 1-0)
11.01.03 13:00НефтехимикАмур3-1 (1-0; 1-0; 1-1)
                                                                                                                                                     
Результаты опроса
Как вы относитесь к введению системы VAR в футболе?
Положительно19
Нейтрально7
Отрицательно3
Затрудняюсь ответить2

Проголосовало: 31

Опрос завершён.

Результаты опросов

Предложите опрос!

Наш партнер

Наш партнер

РешаемЗадачи.ru
Большая база решённых задач по физике и математике!

спорт one | Спорт | Тотализатор | Клуб | Вики | Карта сайта | Обратная связь
Copyright © 1998-2024 www.sportzone.ru