Футбол. Чемпионат Англии 2018/19. 22 тур
Команда 'Deers Team'
закрыть окно
Результаты участника 100000 (06.01.19 06:03): 10
Дата Матч Исход Прогноз Результат
12.01.19 Вест Хэм - Арсенал 1 - 0 1 - 2 -6
12.01.19 Брайтон - Ливерпуль 0 - 1 1 - 2 8
12.01.19 Бёрнли - Фулхэм 2 - 1 1 - 0 8
12.01.19 Кардифф Сити - Хаддерсфилд 0 - 0 1 - 0 -3
12.01.19 Кристал Пэлас - Уотфорд 1 - 2 1 - 0 -6
12.01.19 Лестер - Саутгемптон 1 - 2 1 - 0 -6
12.01.19 Челси - Ньюкасл 2 - 1 2 - 0 7
13.01.19 Эвертон - Борнмут 2 - 0 2 - 1 7
13.01.19 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0 - 1 2 - 1 -6
14.01.19 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 3 - 0 2 - 0 7
 
Результаты участника Олененок (11.01.19 21:14): -7
Дата Матч Исход Прогноз Результат
12.01.19 Вест Хэм - Арсенал 1 - 0 1 - 2 -6
12.01.19 Брайтон - Ливерпуль 0 - 1 1 - 3 5
12.01.19 Бёрнли - Фулхэм 2 - 1 1 - 1 -3
12.01.19 Кардифф Сити - Хаддерсфилд 0 - 0 1 - 0 -3
12.01.19 Кристал Пэлас - Уотфорд 1 - 2 1 - 0 -6
12.01.19 Лестер - Саутгемптон 1 - 2 2 - 1 -6
12.01.19 Челси - Ньюкасл 2 - 1 2 - 1 20
13.01.19 Эвертон - Борнмут 2 - 0 1 - 1 -6
13.01.19 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0 - 1 2 - 1 -6
14.01.19 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 3 - 0 2 - 1 4
 
Результаты участника буль (11.01.19 21:38): 12
Дата Матч Исход Прогноз Результат
12.01.19 Вест Хэм - Арсенал 1 - 0 1 - 2 -6
12.01.19 Брайтон - Ливерпуль 0 - 1 1 - 3 5
12.01.19 Бёрнли - Фулхэм 2 - 1 1 - 0 8
12.01.19 Кардифф Сити - Хаддерсфилд 0 - 0 1 - 0 -3
12.01.19 Кристал Пэлас - Уотфорд 1 - 2 1 - 1 -3
12.01.19 Лестер - Саутгемптон 1 - 2 1 - 1 -3
12.01.19 Челси - Ньюкасл 2 - 1 1 - 0 8
13.01.19 Эвертон - Борнмут 2 - 0 1 - 0 7
13.01.19 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0 - 1 2 - 2 -5
14.01.19 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 3 - 0 2 - 1 4