Футбол. Лига Европы 2018/19. 1/8 финала. Вторые матчи
Команда 'Champions'
закрыть окно
Результаты участника belier (13.03.19 22:48): 35
Дата Матч Исход Прогноз Результат
14.03.19 Динамо Киев - Челси 0 - 5 0 - 1 -2
14.03.19 Ред Булл Зальцбург - Наполи 3 - 1 1 - 1 -6
14.03.19 Краснодар - Валенсия 1 - 1 1 - 1 20
14.03.19 Интер - Айнтрахт Ф 0 - 1 1 - 0 -6
14.03.19 Бенфика - Динамо Загреб 1 - 0 1 - 0 20
14.03.19 Славия Прага - Севилья 2 - 2 1 - 1 8
14.03.19 Арсенал - Ренн 3 - 0 1 - 0 4
14.03.19 Вильярреал - Зенит 2 - 1 1 - 1 -3
 
Результаты участника Johni (11.03.19 09:47): 15
Дата Матч Исход Прогноз Результат
14.03.19 Динамо Киев - Челси 0 - 5 0 - 1 -2
14.03.19 Ред Булл Зальцбург - Наполи 3 - 1 1 - 1 -6
14.03.19 Краснодар - Валенсия 1 - 1 1 - 1 20
14.03.19 Интер - Айнтрахт Ф 0 - 1 2 - 1 -6
14.03.19 Бенфика - Динамо Загреб 1 - 0 2 - 1 8
14.03.19 Славия Прага - Севилья 2 - 2 1 - 2 -3
14.03.19 Арсенал - Ренн 3 - 0 2 - 0 7
14.03.19 Вильярреал - Зенит 2 - 1 1 - 1 -3
 
Результаты участника павел (14.03.19 07:26): -13
Дата Матч Исход Прогноз Результат
14.03.19 Динамо Киев - Челси 0 - 5 0 - 1 -2
14.03.19 Ред Булл Зальцбург - Наполи 3 - 1 0 - 1 -9
14.03.19 Краснодар - Валенсия 1 - 1 1 - 0 -3
14.03.19 Интер - Айнтрахт Ф 0 - 1 1 - 0 -6
14.03.19 Бенфика - Динамо Загреб 1 - 0 2 - 1 8
14.03.19 Славия Прага - Севилья 2 - 2 0 - 1 -5
14.03.19 Арсенал - Ренн 3 - 0 2 - 0 7
14.03.19 Вильярреал - Зенит 2 - 1 1 - 1 -3