Homo proponit, sed deus disponit  Пятница, 19 апреля 2024, 07:27  
    

спорт one
   Спорт   
   Тотализатор   
   Клуб   
   Вики   
логин пароль (забыли?)

регистрация
  
Результаты и анонсы
Футбольные турниры
Хоккейные турниры
КХЛ
Чемпионат мира
Олимпиада
Кубок мира
Кубок Канады
Чемпионат России
История встреч
Глобальные таблицы
Официальные правила
видов спорта

Чемпионат России 2001/02 :: Хоккей

Архив

Глобальная таблица
Стадии турнира (6)
Первый этап
Второй этап
1/4 финала
1/2 финала
за 3 место
финал
   

Второй этап.

 М   Команда   И   В   ВО   Н   П   ПО   Ш   О 
1Локомотив51352662167 - 80117
2АК Барс513017112151 - 88101
3Авангард512731182156 - 93100
4Лада512835150121 - 7795
5Металлург Мг512832153152 - 12595
6Северсталь512716170147 - 10289
7Динамо М512446143127 - 9889
8Крылья Советов512613183128 - 11386
9Салават Юлаев512126220126 - 12773
10Амур51203621195 - 9673
11Спартак512115240123 - 12570
12Металлург Нк5117210202104 - 10967
13Нефтехимик511702284112 - 13157
14Мечел511227273100 - 13750
15СКА51142232190 - 14449
16Молот-Прикамье51131432193 - 15746
17ЦСКА511014360100 - 20636
18Торпедо5171631685 - 16935
37 тур
15.01.02 16:00АвангардТорпедо5-1 (2-1; 1-0; 2-0)
15.01.02 16:00Металлург МгМечел5-2 (2-1; 2-0; 1-1)
15.01.02 16:00СеверстальСКА3-1 (0-1; 2-0; 1-0)
15.01.02 16:00АК БарсНефтехимик2-3 (0-2; 0-0; 2-1)
15.01.02 16:00Динамо ММолот-Прикамье3-1 (1-1; 1-0; 1-0)
15.01.02 16:00Крылья СоветовМеталлург Нк5-0 (1-0; 1-0; 3-0)
15.01.02 16:00Салават ЮлаевЛада0-3 (0-1; 0-0; 0-2)
15.01.02 16:00СпартакАмур3-2 (1-1; 1-1; 1-0)
15.01.02 16:00ЛокомотивЦСКА7-1 (2-0; 2-1; 3-0)
38 тур
18.01.02 16:00СпартакЦСКА4-3 (2-0; 2-1; 0-2)
18.01.02 16:00АмурСалават Юлаев2-4 (0-2; 0-1; 2-1)
18.01.02 16:00ЛадаКрылья Советов3-2 (2-0; 0-1; 1-1)
18.01.02 16:00Металлург НкДинамо М5-4 (1-1; 2-2; 1-1; 1-0)
18.01.02 16:00Молот-ПрикамьеАК Барс1-5 (0-1; 1-1; 0-3)
18.01.02 16:00НефтехимикСеверсталь4-1 (2-0; 2-0; 0-1)
18.01.02 16:00СКАМеталлург Мг1-2 (1-0; 0-0; 0-2)
18.01.02 16:00МечелАвангард2-2 (1-0; 1-0; 0-2; 0-0)
18.01.02 16:00ЛокомотивТорпедо3-0 (1-0; 1-0; 1-0)
39 тур
21.01.02 16:00ЦСКАТорпедо1-1 (0-0; 0-1; 1-0; 0-0)
21.01.02 16:00ЛокомотивМечел3-1 (0-1; 1-0; 2-0)
21.01.02 16:00АвангардСКА4-1 (1-0; 1-1; 2-0)
21.01.02 16:00Металлург МгНефтехимик2-1 (0-0; 1-1; 1-0)
21.01.02 16:00СеверстальМолот-Прикамье7-1 (2-1; 3-0; 2-0)
21.01.02 16:00АК БарсМеталлург Нк1-1 (0-0; 0-1; 1-0; 0-0)
21.01.02 16:00Динамо МЛада2-3 (1-3; 1-0; 0-0)
21.01.02 16:00Крылья СоветовАмур2-1 (0-0; 1-0; 1-1)
21.01.02 16:00Салават ЮлаевСпартак2-3 (1-1; 0-1; 1-1)
40 тур
24.01.02 16:00СКАЛокомотив1-4 (0-0; 1-4; 0-0)
24.01.02 16:00МечелТорпедо3-1 (0-0; 2-0; 1-1)
24.01.02 16:00Салават ЮлаевЦСКА5-1 (1-0; 2-0; 2-1)
24.01.02 16:00СпартакКрылья Советов3-1 (0-1; 3-0; 0-0)
24.01.02 16:00АмурДинамо М2-1 (0-1; 1-0; 1-0)
24.01.02 16:00ЛадаАК Барс0-3 (0-0; 0-2; 0-1)
24.01.02 16:00Металлург НкСеверсталь2-2 (1-0; 0-1; 1-1; 0-0)
24.01.02 16:00Молот-ПрикамьеМеталлург Мг0-4 (0-1; 0-1; 0-2)
24.01.02 16:00НефтехимикАвангард2-3 (0-0; 1-1; 1-1; 0-1)
41 тур
27.01.02 16:00Динамо МСпартак4-1 (1-1; 2-0; 1-0)
27.01.02 16:00Крылья СоветовСалават Юлаев3-2 (2-0; 0-2; 1-0)
27.01.02 16:00ТорпедоСКА3-1 (1-1; 1-0; 1-0)
27.01.02 16:00ЦСКАМечел4-3 (2-1; 0-2; 2-0)
27.01.02 16:00ЛокомотивНефтехимик4-2 (2-1; 1-1; 1-0)
27.01.02 16:00АвангардМолот-Прикамье6-5 (1-1; 5-2; 0-2)
27.01.02 16:00Металлург МгМеталлург Нк3-3 (1-2; 0-1; 2-0; 0-0)
27.01.02 16:00СеверстальЛада3-5 (0-3; 1-0; 2-2)
27.01.02 16:00АК БарсАмур4-2 (0-0; 3-1; 1-1)
42 тур
30.01.02 16:00АмурСеверсталь2-1 (1-0; 1-1; 0-0)
30.01.02 16:00ЛадаМеталлург Мг6-3 (2-1; 1-1; 3-1)
30.01.02 16:00Металлург НкАвангард1-3 (1-1; 0-1; 0-1)
30.01.02 16:00Молот-ПрикамьеЛокомотив1-6 (0-5; 0-0; 1-1)
30.01.02 16:00НефтехимикТорпедо4-1 (0-0; 3-0; 1-1)
30.01.02 16:00СКАМечел2-3 (1-2; 1-0; 0-0; 0-1)
30.01.02 16:00Крылья СоветовЦСКА6-3 (1-0; 3-1; 2-2)
30.01.02 16:00Салават ЮлаевДинамо М3-3 (0-0; 2-1; 1-2; 0-0)
30.01.02 16:00СпартакАК Барс1-3 (0-2; 1-1; 0-0)
43 тур
02.02.02 16:00АвангардЛада0-2 (0-1; 0-0; 0-1)
02.02.02 16:00Металлург МгАмур2-3 (1-2; 1-0; 0-0; 0-1)
02.02.02 16:00МечелНефтехимик3-2 (0-0; 1-1; 2-1)
02.02.02 16:00ТорпедоМолот-Прикамье3-2 (1-1; 1-1; 1-0)
02.02.02 16:00ЦСКАСКА4-2 (2-0; 1-1; 1-1)
02.02.02 16:00АК БарсСалават Юлаев3-1 (2-0; 1-1; 0-0)
02.02.02 16:00Динамо МКрылья Советов4-2 (0-1; 2-1; 2-0)
02.02.02 16:00СеверстальСпартак4-1 (1-0; 1-0; 2-1)
02.02.02 16:00ЛокомотивМеталлург Нк5-2 (3-0; 1-1; 1-1)
44 тур
05.02.02 16:00СпартакМеталлург Мг0-1 (0-0; 0-0; 0-1)
05.02.02 16:00НефтехимикСКА2-1 (0-1; 1-0; 1-0)
05.02.02 16:00Крылья СоветовАК Барс2-1 (1-1; 0-0; 0-0; 1-0)
05.02.02 16:00Динамо МЦСКА4-1 (2-0; 1-0; 1-1)
05.02.02 16:00ЛадаЛокомотив0-0 (0-0; 0-0; 0-0; 0-0)
05.02.02 16:00Молот-ПрикамьеМечел0-3 (0-2; 0-0; 0-1)
05.02.02 16:00Металлург НкТорпедо3-2 (0-0; 2-2; 0-0; 1-0)
05.02.02 16:00АмурАвангард3-2 (0-0; 2-2; 0-0; 1-0)
05.02.02 16:00Салават ЮлаевСеверсталь3-4 (1-1; 0-2; 2-1)
45 тур
08.02.02 16:00ЦСКАНефтехимик1-0 (0-0; 0-0; 1-0)
08.02.02 16:00ТорпедоЛада1-4 (0-1; 1-1; 0-2)
08.02.02 16:00СКАМолот-Прикамье3-1 (1-0; 2-0; 0-1)
08.02.02 16:00АК БарсДинамо М2-0 (2-0; 0-0; 0-0)
08.02.02 16:00СеверстальКрылья Советов0-0 (0-0; 0-0; 0-0)
08.02.02 16:00ЛокомотивАмур3-1 (1-0; 0-1; 2-0)
08.02.02 16:00МечелМеталлург Нк2-4 (0-0; 0-2; 2-2)
08.02.02 16:00Металлург МгСалават Юлаев2-2 (1-0; 0-1; 1-1; 0-0)
08.02.02 16:00АвангардСпартак6-1 (4-1; 2-0; 0-0)
46 тур
11.02.02 16:00Крылья СоветовМеталлург Мг3-4 (2-0; 1-3; 0-0; 0-1)
11.02.02 16:00Динамо МСеверсталь2-1 (2-0; 0-1; 0-0)
11.02.02 16:00АК БарсЦСКА10-2 (2-1; 1-0; 7-1)
11.02.02 16:00ЛадаМечел2-1 (0-1; 1-0; 0-0; 1-0)
11.02.02 16:00Молот-ПрикамьеНефтехимик2-3 (2-0; 0-0; 0-3)
11.02.02 16:00Салават ЮлаевАвангард4-1 (1-1; 2-0; 1-0)
11.02.02 16:00Металлург НкСКА0-3 (0-1; 0-2; 0-0)
11.02.02 16:00АмурТорпедо3-1 (1-0; 2-0; 0-1)
11.02.02 16:00СпартакЛокомотив1-3 (0-1; 1-2; 0-0)
47 тур
14.02.02 16:00НефтехимикМеталлург Нк1-0 (0-0; 0-0; 1-0)
14.02.02 16:00СеверстальАК Барс4-1 (2-0; 2-0; 0-1)
14.02.02 16:00ЛокомотивСалават Юлаев7-1 (2-0; 2-0; 3-1)
14.02.02 16:00Металлург МгДинамо М0-1 (0-0; 0-1; 0-0)
14.02.02 16:00АвангардКрылья Советов3-5 (1-1; 1-3; 1-1)
14.02.02 16:00МечелАмур3-0 (2-0; 0-0; 1-0)
14.02.02 16:00ЦСКАМолот-Прикамье4-1 (2-0; 1-0; 1-1)
14.02.02 16:00ТорпедоСпартак1-2 (0-0; 0-0; 1-2)
14.02.02 16:00СКАЛада5-6 (3-3; 1-2; 1-1)
48 тур
25.02.02 16:00Крылья СоветовЛокомотив1-2 (0-1; 1-0; 0-1)
25.02.02 16:00Динамо МАвангард2-2 (0-0; 2-2; 0-0; 0-0)
25.02.02 16:00АК БарсМеталлург Мг3-1 (0-0; 2-0; 1-1)
25.02.02 16:00СеверстальЦСКА5-1 (2-0; 1-1; 2-0)
25.02.02 16:00Металлург НкМолот-Прикамье1-4 (0-0; 1-4; 0-0)
25.02.02 16:00ЛадаНефтехимик3-0 (0-0; 2-0; 1-0)
25.02.02 16:00АмурСКА1-0 (1-0; 0-0; 0-0)
25.02.02 16:00СпартакМечел3-4 (1-1; 2-2; 0-1)
25.02.02 16:00Салават ЮлаевТорпедо2-1 (1-1; 1-0; 0-0)
49 тур
28.02.02 16:00АвангардАК Барс1-1 (1-0; 0-1; 0-0; 0-0)
28.02.02 16:00ЛокомотивДинамо М3-2 (0-1; 1-1; 1-0; 1-0)
28.02.02 16:00ЦСКАМеталлург Нк2-1 (0-0; 2-0; 0-1)
28.02.02 16:00ТорпедоКрылья Советов5-4 (0-0; 2-2; 2-2; 1-0)
28.02.02 16:00МечелСалават Юлаев2-0 (0-0; 1-0; 1-0)
28.02.02 16:00СКАСпартак3-2 (2-1; 0-0; 1-1)
28.02.02 16:00НефтехимикАмур3-1 (0-0; 1-1; 2-0)
28.02.02 16:00Молот-ПрикамьеЛада1-4 (1-1; 0-2; 0-1)
28.02.02 16:00Металлург МгСеверсталь5-1 (2-0; 1-0; 2-1)
50 тур
03.03.02 16:00ЛадаМеталлург Нк5-0 (1-0; 3-0; 1-0)
03.03.02 16:00АмурМолот-Прикамье1-1 (1-0; 0-0; 0-1; 0-0)
03.03.02 16:00СпартакНефтехимик0-1 (0-0; 0-1; 0-0)
03.03.02 16:00Салават ЮлаевСКА2-4 (1-1; 0-2; 1-1)
03.03.02 16:00Крылья СоветовМечел3-1 (0-0; 2-1; 1-0)
03.03.02 16:00Динамо МТорпедо2-4 (1-1; 1-0; 0-3)
03.03.02 16:00АК БарсЛокомотив3-1 (1-0; 1-0; 1-1)
03.03.02 16:00СеверстальАвангард4-2 (0-1; 2-0; 2-1)
03.03.02 16:00Металлург МгЦСКА4-3 (1-0; 3-2; 0-1)
51 тур
06.03.02 16:00ЦСКАЛада1-3 (1-0; 0-1; 0-2)
06.03.02 16:00ТорпедоАК Барс2-5 (0-1; 0-1; 2-3)
06.03.02 16:00МечелДинамо М1-3 (1-0; 0-0; 0-3)
06.03.02 16:00СКАКрылья Советов4-1 (0-0; 3-1; 1-0)
06.03.02 16:00НефтехимикСалават Юлаев2-4 (0-1; 0-1; 2-2)
06.03.02 16:00Молот-ПрикамьеСпартак1-0 (0-0; 1-0; 0-0)
06.03.02 16:00Металлург НкАмур2-2 (1-2; 0-0; 1-0; 0-0)
06.03.02 16:00АвангардМеталлург Мг9-4 (3-1; 4-2; 2-1)
06.03.02 16:00ЛокомотивСеверсталь3-5 (1-0; 2-2; 0-3)
52 тур
09.03.02 16:00СпартакМеталлург Нк1-5 (0-1; 1-2; 0-2)
09.03.02 16:00Салават ЮлаевМолот-Прикамье3-4 (0-2; 1-1; 2-1)
09.03.02 16:00Крылья СоветовНефтехимик5-4 (1-1; 1-3; 3-0)
09.03.02 16:00Динамо МСКА1-2 (0-1; 0-0; 1-1)
09.03.02 16:00АК БарсМечел7-1 (2-1; 4-0; 1-0)
09.03.02 16:00СеверстальТорпедо11-1 (7-0; 3-1; 1-0)
09.03.02 16:00Металлург МгЛокомотив4-2 (1-0; 1-1; 2-1)
09.03.02 16:00АвангардЦСКА9-2 (2-0; 2-2; 5-0)
09.03.02 16:00АмурЛада1-2 (0-0; 1-2; 0-0)
53 тур
12.03.02 16:00СКААК Барс1-2 (1-1; 0-1; 0-0)
12.03.02 16:00НефтехимикДинамо М0-2 (0-1; 0-1; 0-0)
12.03.02 16:00Молот-ПрикамьеКрылья Советов4-2 (0-0; 3-2; 1-0)
12.03.02 16:00Металлург НкСалават Юлаев1-0 (1-0; 0-0; 0-0)
12.03.02 16:00ЛадаСпартак4-0 (1-0; 3-0; 0-0)
12.03.02 16:00ЛокомотивАвангард2-0 (2-0; 0-0; 0-0)
12.03.02 16:00ЦСКААмур0-3 (0-0; 0-1; 0-2)
12.03.02 16:00ТорпедоМеталлург Мг3-4 (1-1; 1-1; 1-2)
12.03.02 16:00МечелСеверсталь2-2 (0-0; 2-1; 0-1; 0-0)
                                                                                                                                                     
Результаты опроса
Как вы относитесь к введению системы VAR в футболе?
Положительно19
Нейтрально7
Отрицательно3
Затрудняюсь ответить2

Проголосовало: 31

Опрос завершён.

Результаты опросов

Предложите опрос!

Наш партнер

Наш партнер

РешаемЗадачи.ru
Большая база решённых задач по физике и математике!

спорт one | Спорт | Тотализатор | Клуб | Вики | Карта сайта | Обратная связь
Copyright © 1998-2024 www.sportzone.ru