|
Лига Чемпионов 2005/06 :: Футбол
Стадии турнира (8)
 |  |
|
| |
3-й отборочный раунд
Первые матчи |
09.08.05 22:00 | Анортосис | Рейнджерс |  | 1-2 (0-0) |
 |
09.08.05 22:45 | Висла Краков | Панатинаикос |  | 3-1 (1-1) |
 |
09.08.05 23:00 | Волеренга | Брюгге |  | 1-0 (0-0) |
 |
09.08.05 23:05 | Манчестер Юнайтед | Дебрецен |  | 3-0 (1-0) |
 |
09.08.05 23:05 | Эвертон | Вильярреал |  | 1-2 (1-2) |
 |
10.08.05 00:00 | Бетис | Монако |  | 1-0 (0-0) |
 |
10.08.05 20:45 | Мальмё | Тун |  | 0-1 (0-1) |
 |
10.08.05 21:00 | Брондбю | Аякс |  | 2-2 (1-1) |
 |
10.08.05 22:00 | Стяуа | Русенборг |  | 1-1 (1-0) |
 |
10.08.05 22:00 | Шахтер | Интер |  | 0-2 (0-0) |
 |
10.08.05 22:00 | Артмедиа | Партизан |  | 0-0 |
 |
10.08.05 22:30 | Андерлехт | Славия Прага |  | 2-1 (2-1) |
 |
10.08.05 22:45 | Базель | Вердер |  | 2-1 (1-0) |
 |
10.08.05 22:45 | Рапид Вена | Локомотив |  | 1-1 (0-1) |
 |
10.08.05 22:45 | ЦСКА София | Ливерпуль |  | 1-3 (1-2) |
 |
11.08.05 00:15 | Спортинг | Удинезе |  | 0-1 (0-1) |
 |
Вторые матчи |
23.08.05 19:00 | Локомотив | Рапид Вена |  | 0-1 (0-0) |
 |
23.08.05 22:00 | Партизан | Артмедиа |  | 0-0 (0-0; 0-0; 0-0; 3-4) |
 |
23.08.05 22:15 | Тун | Мальмё |  | 3-0 (2-0) |
 |
23.08.05 22:45 | Панатинаикос | Висла Краков |  | 4-1 (0-0; 3-1; 1-0) |
 |
23.08.05 22:45 | Монако | Бетис |  | 2-2 (1-1) |
 |
23.08.05 22:45 | Русенборг | Стяуа |  | 3-2 (1-0) |
 |
23.08.05 22:45 | Удинезе | Спортинг |  | 3-2 (2-1) |
 |
23.08.05 23:05 | Ливерпуль | ЦСКА София |  | 0-1 (0-1) |
 |
24.08.05 22:00 | Славия Прага | Андерлехт |  | 0-2 (0-0) |
 |
24.08.05 22:30 | Дебрецен | Манчестер Юнайтед |  | 0-3 (0-1) |
 |
24.08.05 22:30 | Брюгге | Волеренга |  | 1-0 (0-0; 1-0; 0-0; 4-3) |
 |
24.08.05 22:30 | Аякс | Брондбю |  | 3-1 (0-1) |
 |
24.08.05 22:45 | Вердер | Базель |  | 3-0 (0-0) |
 |
24.08.05 22:45 | Рейнджерс | Анортосис |  | 2-0 (1-0) |
 |
24.08.05 23:00 | Интер | Шахтер |  | 1-1 (1-1) |
 |
25.08.05 00:00 | Вильярреал | Эвертон |  | 2-1 (1-0) |
 |
|
Результаты опроса
 | 
Как вы относитесь к введению системы VAR в футболе? |
Положительно | 19 | Нейтрально | 7 | Отрицательно | 3 | Затрудняюсь ответить | 2 |
| Проголосовало: 31 | Опрос завершён. |
Результаты опросов |
=g(1,6)?> | Предложите опрос! | =g(1,6)?> |
|
|

|
|