Футбол. Лига конференций 2021/22. Групповой раунд. 1 тур
Команда 'ФЕНИКС'
закрыть окно
Результаты участника troyS (13.09.21 18:19): 22
Дата Матч Исход Прогноз Результат
14.09.21 Маккаби Хф - Фейеноорд 0 - 0 2 - 1 -5
14.09.21 Маккаби Т-А - Алашкерт 4 - 1 1 - 0 2
16.09.21 Кайрат - Омония 0 - 0 2 - 1 -5
16.09.21 ХИК - ЛАСК 0 - 2 0 - 1 7
16.09.21 Славия Прага - Унион Берлин 3 - 1 0 - 1 -9
16.09.21 Линкольн - ПАОК 0 - 2 0 - 1 7
16.09.21 Слован Братислава - Копенгаген 1 - 3 1 - 2 7
16.09.21 Ренн - Тоттенхэм 2 - 2 1 - 1 8
16.09.21 Мура - Витесс 0 - 2 1 - 2 7
16.09.21 Карабах - Базель 0 - 0 1 - 2 -5
16.09.21 Анортосис - Партизан 0 - 2 2 - 1 -9
16.09.21 Флора - Гент 0 - 1 2 - 1 -6
16.09.21 Рома - ЦСКА София 5 - 1 2 - 0 2
16.09.21 Будё-Глимт - Заря 3 - 1 1 - 0 5
16.09.21 Раннерс - АЗ Алкмаар 2 - 2 1 - 1 8
16.09.21 Яблонец - ЧФР Клуж 1 - 0 2 - 1 8
 
Результаты участника Scooter (14.09.21 17:19): 7
Дата Матч Исход Прогноз Результат
14.09.21 Маккаби Хф - Фейеноорд 0 - 0 0 - 1 -3
14.09.21 Маккаби Т-А - Алашкерт 4 - 1 1 - 1 -9
16.09.21 Кайрат - Омония 0 - 0 2 - 0 -6
16.09.21 ХИК - ЛАСК 0 - 2 0 - 1 7
16.09.21 Славия Прага - Унион Берлин 3 - 1 1 - 1 -6
16.09.21 Линкольн - ПАОК 0 - 2 0 - 1 7
16.09.21 Слован Братислава - Копенгаген 1 - 3 0 - 1 5
16.09.21 Ренн - Тоттенхэм 2 - 2 1 - 2 -3
16.09.21 Мура - Витесс 0 - 2 0 - 1 7
16.09.21 Карабах - Базель 0 - 0 0 - 1 -3
16.09.21 Анортосис - Партизан 0 - 2 0 - 2 15
16.09.21 Флора - Гент 0 - 1 0 - 1 15
16.09.21 Рома - ЦСКА София 5 - 1 2 - 0 2
16.09.21 Будё-Глимт - Заря 3 - 1 0 - 1 -9
16.09.21 Раннерс - АЗ Алкмаар 2 - 2 0 - 2 -6
16.09.21 Яблонец - ЧФР Клуж 1 - 0 0 - 1 -6
 
Результаты участника SuperVlad (14.09.21 13:46): 47
Дата Матч Исход Прогноз Результат
14.09.21 Маккаби Хф - Фейеноорд 0 - 0 1 - 2 -5
14.09.21 Маккаби Т-А - Алашкерт 4 - 1 3 - 1 7
16.09.21 Кайрат - Омония 0 - 0 1 - 1 8
16.09.21 ХИК - ЛАСК 0 - 2 1 - 2 7
16.09.21 Славия Прага - Унион Берлин 3 - 1 1 - 1 -6
16.09.21 Линкольн - ПАОК 0 - 2 0 - 3 7
16.09.21 Слован Братислава - Копенгаген 1 - 3 0 - 2 8
16.09.21 Ренн - Тоттенхэм 2 - 2 0 - 2 -6
16.09.21 Мура - Витесс 0 - 2 1 - 2 7
16.09.21 Карабах - Базель 0 - 0 0 - 2 -6
16.09.21 Анортосис - Партизан 0 - 2 0 - 1 7
16.09.21 Флора - Гент 0 - 1 0 - 2 7
16.09.21 Рома - ЦСКА София 5 - 1 3 - 0 5
16.09.21 Будё-Глимт - Заря 3 - 1 3 - 1 15
16.09.21 Раннерс - АЗ Алкмаар 2 - 2 0 - 1 -5
16.09.21 Яблонец - ЧФР Клуж 1 - 0 1 - 1 -3