 |
Турнир | Стадия | Дата | Матч | Счет |
---|
 |
Чемпионат Южной Америки 1937 | Матчи | 24.01.1937 | Парагвай - Перу | 0:1 |
 |
Чемпионат Южной Америки 1942 | Матчи | 24.01.1942 | Уругвай - Бразилия | 1:0 |
 |
Чемпионат Южной Америки 1945 | Матчи | 24.01.1945 | Уругвай - Эквадор | 5:1 |
 |
Чемпионат мира 1954 | Отборочный раунд | 24.01.1954 | Италия - Египет | 5:1 |
 |
Чемпионат Южной Америки 1956 | Матчи | 24.01.1956 | Чили - Бразилия | 4:1 |
 |
Чемпионат мира 1966 | Отборочный раунд | 24.01.1965 | Португалия - Турция | 5:1 |
 |
Чемпионат Германии 1969/70 | Второй круг | 24.01.1970 | Мюнхен 1860 - Штутгарт | 4:1 |
 |
Чемпионат Германии 1969/70 | Второй круг | 24.01.1970 | Боруссия Д - Рот-Вайсс Об | 3:2 |
 |
Чемпионат Германии 1969/70 | Второй круг | 24.01.1970 | Алемания - Герта | 2:4 |
 |
Чемпионат мира 1974 | Отборочный раунд | 24.01.1973 | Англия - Уэльс | 1:1 |
 |
Суперкубок УЕФА 1973 | Финал | 24.01.1973 | Аякс - Рейнджерс | 3:2 |
 |
Чемпионат Германии 1975/76 | Второй круг | 24.01.1976 | Айнтрахт Ф - Вердер | 2:0 |
 |
Чемпионат Германии 1975/76 | Второй круг | 24.01.1976 | Рот-Вайсс Э - Фортуна Д | 2:2 |
 |
Чемпионат Германии 1975/76 | Второй круг | 24.01.1976 | Герта - Айнтрахт Б | 1:0 |
 |
Чемпионат Германии 1975/76 | Второй круг | 24.01.1976 | Бавария - Карлсруэ | 2:0 |
 |
Чемпионат Германии 1975/76 | Второй круг | 24.01.1976 | Ганновер - Кельн | 3:3 |
 |
Чемпионат Германии 1975/76 | Второй круг | 24.01.1976 | Дуйсбург - Шальке 04 | 1:3 |
 |
Чемпионат Германии 1975/76 | Второй круг | 24.01.1976 | Кайзерслаутерн - Боруссия М | 0:3 |
 |
Чемпионат Германии 1975/76 | Второй круг | 24.01.1976 | Бохум - Урдинген 05 | 3:0 |
 |
Чемпионат Германии 1975/76 | Второй круг | 24.01.1976 | Гамбург - Киккерс | 2:0 |
 |
<< < 1..20 (158)  |
Турнир | Стадия | Дата | Матч | Счет |
---|
 |
Чемпионат мира 1935 | Групповой раунд за 9 место | 24.01.1935 | Венгрия - Бельгия | 6:1 |
 |
Чемпионат мира 1935 | Групповой раунд за 9 место | 24.01.1935 | Румыния - Нидерланды | 6:0 |
 |
Чемпионат мира 1935 | Групповой раунд за 9 место | 24.01.1935 | Германия - Латвия | 3:1 |
 |
Чемпионат мира 1935 | Групповой раунд за 1-8 места | 24.01.1935 | Швеция - Италия | 1:1 |
 |
Чемпионат мира 1935 | Групповой раунд за 1-8 места | 24.01.1935 | Канада - Чехословакия | 2:1 |
 |
Чемпионат мира 1935 | Групповой раунд за 1-8 места | 24.01.1935 | Австрия - Франция | 4:1 |
 |
Чемпионат мира 1935 | Групповой раунд за 1-8 места | 24.01.1935 | Швейцария - Великобритания | 1:0 |
 |
Чемпионат России 2001/02 | Второй этап | 24.01.2002 | Салават Юлаев - ЦСКА | 5:1 |
 |
Чемпионат России 2001/02 | Второй этап | 24.01.2002 | Спартак - Крылья Советов | 3:1 |
 |
Чемпионат России 2001/02 | Второй этап | 24.01.2002 | Амур - Динамо М | 2:1 |
 |
Чемпионат России 2001/02 | Второй этап | 24.01.2002 | Мечел - Торпедо | 3:1 |
 |
Чемпионат России 2001/02 | Второй этап | 24.01.2002 | Металлург Нк - Северсталь | 2:2 |
 |
Чемпионат России 2001/02 | Второй этап | 24.01.2002 | Молот-Прикамье - Металлург Мг | 0:4 |
 |
Чемпионат России 2001/02 | Второй этап | 24.01.2002 | Нефтехимик - Авангард | 2:3 |
 |
Чемпионат России 2001/02 | Второй этап | 24.01.2002 | СКА - Локомотив | 1:4 |
 |
Чемпионат России 2001/02 | Второй этап | 24.01.2002 | Лада - АК Барс | 0:3 |
 |
Чемпионат России 2004/05 | Третий круг | 24.01.2005 | Северсталь - СКА | 1:4 |
 |
Чемпионат России 2004/05 | Третий круг | 24.01.2005 | Локомотив - Спартак | 4:1 |
 |
Чемпионат России 2005/06 | Третий круг | 24.01.2006 | ХК МВД - Сибирь | 1:0 |
 |
Чемпионат России 2005/06 | Третий круг | 24.01.2006 | Металлург Нк - Северсталь | 2:3 |
 |
<< < 1..20 (72)