 |
Турнир | Стадия | Дата | Матч | Счет |
---|
 |
Чемпионат Южной Америки 1956 | Матчи | 06.02.1956 | Уругвай - Чили | 2:1 |
 |
Кубок Чемпионов 1956/57 | 1/4 финала | 06.02.1957 | Манчестер Юнайтед - Атлетик Б | 3:0 |
 |
Кубок Чемпионов 1956/57 | 1/4 финала | 06.02.1957 | Грассхоппер - Фиорентина | 2:2 |
 |
Кубок Чемпионов 1962/63 | 1/4 финала | 06.02.1963 | Реймс - Фейеноорд | 0:1 |
 |
Кубок Кубков 1962/63 | 1/4 финала | 06.02.1963 | ОФК - Наполи | 2:0 |
 |
Чемпионат Германии 1970/71 | Второй круг | 06.02.1971 | Арминия - Айнтрахт Ф | 1:0 |
 |
Чемпионат Германии 1970/71 | Второй круг | 06.02.1971 | Кёльн - Дуйсбург | 2:1 |
 |
Чемпионат Германии 1970/71 | Второй круг | 06.02.1971 | Ганновер - Боруссия М | 1:1 |
 |
Чемпионат Германии 1970/71 | Второй круг | 06.02.1971 | Кайзерслаутерн - Рот-Вайсс Э | 5:2 |
 |
Чемпионат Германии 1970/71 | Второй круг | 06.02.1971 | Вердер - Айнтрахт Б | 2:0 |
 |
Чемпионат Германии 1970/71 | Второй круг | 06.02.1971 | Киккерс - Гамбург | 3:3 |
 |
Чемпионат Германии 1970/71 | Второй круг | 06.02.1971 | Шальке 04 - Штутгарт | 2:1 |
 |
Чемпионат Европы 1980 | Отборочный раунд | 06.02.1980 | Англия - Ирландия | 2:0 |
 |
Чемпионат Германии 1981/82 | Второй круг | 06.02.1982 | Боруссия М - Айнтрахт Б | 4:2 |
 |
Чемпионат Германии 1981/82 | Второй круг | 06.02.1982 | Бавария - Фортуна Д | 7:0 |
 |
Чемпионат Германии 1981/82 | Второй круг | 06.02.1982 | Айнтрахт Ф - Кёльн | 4:2 |
 |
Чемпионат Германии 1981/82 | Второй круг | 06.02.1982 | Бохум - Дармштадт | 1:0 |
 |
Чемпионат Германии 1981/82 | Второй круг | 06.02.1982 | Штутгарт - Кайзерслаутерн | 4:0 |
 |
Чемпионат Германии 1981/82 | Второй круг | 06.02.1982 | Гамбург - Нюрнберг | 6:1 |
 |
Чемпионат Германии 1981/82 | Второй круг | 06.02.1982 | Дуйсбург - Боруссия Д | 1:2 |
 |
<< < 1..20 (232)  |
Турнир | Стадия | Дата | Матч | Счет |
---|
 |
Чемпионат мира 1931 | За 1-6 места | 06.02.1931 | США - Чехословакия | 1:0 |
 |
Чемпионат мира 1931 | За 1-6 места | 06.02.1931 | Польша - Австрия | 1:2 |
 |
Чемпионат мира 1931 | За 1-6 места | 06.02.1931 | Канада - Швеция | 0:0 |
 |
Олимпиада. Лэйк-Плэсид 1932 | Первый круг | 06.02.1932 | Канада - Германия | 4:1 |
 |
Чемпионат мира 1934 | Второй групповой раунд | 06.02.1934 | США - Чехословакия | 1:0 |
 |
Чемпионат мира 1934 | Второй групповой раунд | 06.02.1934 | Канада - Франция | 9:0 |
 |
Чемпионат мира 1934 | Второй групповой раунд | 06.02.1934 | Италия - Венгрия | 0:0 |
 |
Олимпиада. Гармиш-Партенкирхен 1936 | Групповой раунд | 06.02.1936 | Великобритания - Швеция | 1:0 |
 |
Олимпиада. Гармиш-Партенкирхен 1936 | Групповой раунд | 06.02.1936 | Канада - Польша | 8:1 |
 |
Олимпиада. Гармиш-Партенкирхен 1936 | Групповой раунд | 06.02.1936 | Германия - США | 0:1 |
 |
Олимпиада. Гармиш-Партенкирхен 1936 | Групповой раунд | 06.02.1936 | Венгрия - Бельгия | 11:2 |
 |
Чемпионат мира 1939 | Групповой раунд за 9 место | 06.02.1939 | Нидерланды - Финляндия | 2:1 |
 |
Чемпионат мира 1939 | Групповой раунд за 9 место | 06.02.1939 | Латвия - Бельгия | 5:1 |
 |
Олимпиада. Санкт-Мориц 1948 | Финальный раунд | 06.02.1948 | Швеция - Великобритания | 4:3 |
 |
Олимпиада. Санкт-Мориц 1948 | Финальный раунд | 06.02.1948 | Швейцария - Польша | 14:0 |
 |
Олимпиада. Санкт-Мориц 1948 | Финальный раунд | 06.02.1948 | Канада - Чехословакия | 0:0 |
 |
Олимпиада. Санкт-Мориц 1948 | Финальный раунд | 06.02.1948 | США - Австрия | 13:2 |
 |
Олимпиада. Инсбрук 1964 | Финальный раунд | 06.02.1964 | Польша - Япония | 3:4 |
 |
Олимпиада. Инсбрук 1964 | Финальный раунд | 06.02.1964 | Югославия - Венгрия | 4:2 |
 |
Олимпиада. Инсбрук 1964 | Финальный раунд | 06.02.1964 | Австрия - Италия | 5:3 |
 |
< 1..20 (38)