|
Лига Чемпионов 1999/00 :: Футбол
Стадии турнира (8)
 |  |
|
| |
2-й отборочный раунд
Первые матчи |
28.07.99 22:45 | ЦСКА | Мёльде |  | 2-0 (1-0) |
 |
28.07.99 22:45 | Рапид Бухарест | Сконто |  | 3-3 (1-2) |
 |
28.07.99 22:45 | Слога | Брондбю |  | 0-1 (0-1) |
 |
28.07.99 22:45 | Динамо Тб | Зимбру |  | 2-1 (0-0) |
 |
28.07.99 22:45 | Бешикташ | Хапоэль Хф |  | 1-1 (0-0) |
 |
28.07.99 22:45 | Днепр Могилев | АИК |  | 0-1 (0-0) |
 |
28.07.99 22:45 | Анортосис | Слован Братислава |  | 2-1 (1-0) |
 |
28.07.99 22:45 | Вестманнаэйяр | МТК |  | 0-2 (0-1) |
 |
28.07.99 22:45 | Партизан | Риека |  | 3-1 (2-0) |
 |
28.07.99 22:45 | Литекс | Видзев |  | 4-1 (1-0) |
 |
28.07.99 22:45 | Рапид Вена | Валетта |  | 3-0 (0-0) |
 |
28.07.99 22:45 | Динамо Киев | Жальгирис |  | 2-0 (1-0) |
 |
28.07.99 22:45 | Хака | Рейнджерс |  | 1-4 (0-3) |
 |
28.07.99 22:45 | Марибор | Генк |  | 5-1 (1-1) |
 |
Вторые матчи |
04.08.99 22:45 | АИК | Днепр Могилев |  | 2-0 (0-0) |
 |
04.08.99 22:45 | Хапоэль Хф | Бешикташ |  | 0-0 |
 |
04.08.99 22:45 | МТК | Вестманнаэйяр |  | 3-1 (3-0) |
 |
04.08.99 22:45 | Сконто | Рапид Бухарест |  | 2-1 (0-1) |
 |
04.08.99 22:45 | Зимбру | Динамо Тб |  | 2-0 (1-0) |
 |
04.08.99 22:45 | Видзев | Литекс |  | 4-1 (1-1) |
 |
04.08.99 22:45 | Мёльде | ЦСКА |  | 4-0 (0-0) |
 |
04.08.99 22:45 | Слован Братислава | Анортосис |  | 1-1 (0-0) |
 |
04.08.99 22:45 | Генк | Марибор |  | 3-0 (1-0) |
 |
04.08.99 22:45 | Жальгирис | Динамо Киев |  | 0-1 (0-1) |
 |
04.08.99 22:45 | Брондбю | Слога |  | 1-0 (1-0) |
 |
04.08.99 22:45 | Валетта | Рапид Вена |  | 0-2 (0-0) |
 |
04.08.99 22:45 | Риека | Партизан |  | 0-3 (0-2) |
 |
04.08.99 22:45 | Рейнджерс | Хака |  | 3-0 (2-0) |
 |
|
Результаты опроса
 | 
Как выступит сборная России на чемпионате мира 2018 по футболу? |
Проиграет в 1/8 финала | 49 | Не выйдет из группы | 38 | Проиграет в 1/4 финала | 10 | Выиграет бронзу | 3 | Выиграет золото | 2 | Проиграет в матче за бронзу | 0 | Выиграет серебро | 0 |
| Проголосовало: 102 | Опрос завершён. |
Результаты опросов |
=g(1,6)?> | Предложите опрос! | =g(1,6)?> |
|
|

|
|