Homo proponit, sed deus disponit  Пятница, 26 апреля 2024, 16:26  
    

спорт one
   Спорт   
   Тотализатор   
   Клуб   
   Вики   
логин пароль (забыли?)

регистрация
  
Результаты и анонсы
Футбольные турниры
Хоккейные турниры
КХЛ
Чемпионат мира
Олимпиада
Кубок мира
Кубок Канады
Чемпионат России
История встреч
Глобальные таблицы
Официальные правила
видов спорта

Чемпионат России 2001/02 :: Хоккей

Архив

Глобальная таблица
Стадии турнира (6)
Первый этап
Второй этап
1/4 финала
1/2 финала
за 3 место
финал
   

Первый этап.

 М   Команда   И   В   ВО   Н   П   ПО   Ш   О 
1Локомотив34231532109 - 5478
2Авангард3420283198 - 5173
3Металлург Мг341920112102 - 8263
4АК Барс3418159195 - 6462
5Динамо М3416449187 - 6561
6Крылья Советов34190212181 - 6960
7Северсталь34181312089 - 6659
8Салават Юлаев34162412088 - 8156
9Спартак34161512097 - 7755
10Амур34151413165 - 6252
11Лада34142414066 - 5450
12Металлург Нк34140612273 - 6450
13Молот-Прикамье3491320163 - 9933
14Нефтехимик3490220378 - 9632
15СКА3482222055 - 10330
16Мечел3461520263 - 9427
17Торпедо3440520554 - 11022
18ЦСКА3451325066 - 13820
1 тур
12.09.01 16:00Молот-ПрикамьеСалават Юлаев6-3 (1-3; 1-0; 4-0)
12.09.01 16:00Динамо МЛада3-2 (2-1; 1-0; 0-1)
12.09.01 16:00СеверстальТорпедо4-1 (2-0; 1-0; 1-1)
12.09.01 16:00СКАЛокомотив0-3 (0-1; 0-2; 0-0)
12.09.01 16:00МечелАмур2-3 (1-0; 0-1; 1-1; 0-1)
12.09.01 16:00Металлург МгЦСКА8-4 (2-2; 3-1; 3-1)
12.09.01 16:00АвангардКрылья Советов5-2 (1-0; 1-0; 3-2)
12.09.01 16:00СпартакМеталлург Нк2-2 (1-0; 0-0; 1-2; 0-0)
13.09.01 16:00АК БарсНефтехимик2-3 (1-2; 1-1; 0-0)
2 тур
14.09.01 16:00МечелЦСКА2-3 (0-2; 1-1; 1-0)
14.09.01 16:00СпартакКрылья Советов4-1 (1-0; 3-0; 0-1)
14.09.01 16:00СеверстальЛокомотив2-3 (0-3; 1-0; 1-0)
14.09.01 16:00СКАТорпедо4-3 (2-2; 1-0; 1-1)
14.09.01 16:00Молот-ПрикамьеЛада2-2 (1-1; 0-1; 1-0; 0-0)
14.09.01 16:00Динамо МСалават Юлаев5-4 (1-0; 1-0; 3-4)
14.09.01 16:00АвангардМеталлург Нк2-0 (0-0; 2-0; 0-0)
14.09.01 16:00Металлург МгАмур4-2 (1-0; 3-1; 0-1)
3 тур
17.09.01 16:00АК БарсМолот-Прикамье3-2 (1-1; 0-1; 2-0)
17.09.01 16:00НефтехимикДинамо М2-3 (2-1; 0-0; 0-1; 0-1)
17.09.01 16:00ЛадаСеверсталь1-2 (0-1; 1-1; 0-0)
17.09.01 16:00Салават ЮлаевСКА2-0 (0-0; 1-0; 1-0)
17.09.01 16:00ЛокомотивСпартак4-4 (2-2; 1-1; 1-1; 0-0)
17.09.01 16:00ТорпедоАвангард3-4 (1-0; 2-1; 0-2; 0-1)
17.09.01 16:00Крылья СоветовМеталлург Мг2-1 (1-0; 0-0; 1-1)
17.09.01 16:00Металлург НкМечел5-0 (1-0; 3-0; 1-0)
18.09.01 16:00ЦСКААмур0-4 (0-1; 0-2; 0-1)
4 тур
19.09.01 16:00АК БарсДинамо М2-2 (1-0; 1-0; 0-2; 0-0)
19.09.01 16:00НефтехимикМолот-Прикамье2-0 (0-0; 1-0; 1-0)
19.09.01 16:00ЛадаСКА2-3 (1-2; 1-1; 0-0)
19.09.01 16:00Салават ЮлаевСеверсталь1-3 (0-0; 0-2; 1-1)
19.09.01 16:00ЛокомотивАвангард0-0 (0-0; 0-0; 0-0; 0-0)
19.09.01 16:00ТорпедоСпартак3-5 (1-2; 0-1; 2-2)
19.09.01 16:00Крылья СоветовМечел3-1 (2-1; 0-0; 1-0)
19.09.01 16:00Металлург НкМеталлург Мг2-0 (2-0; 0-0; 0-0)
5 тур
22.09.01 16:00АмурКрылья Советов0-1 (0-1; 0-0; 0-0)
22.09.01 16:00ЦСКАМеталлург Нк4-3 (0-0; 2-2; 1-1; 1-0)
22.09.01 16:00Металлург МгЛокомотив6-3 (0-1; 4-1; 2-1)
22.09.01 16:00МечелТорпедо2-1 (0-1; 0-0; 1-0; 1-0)
22.09.01 16:00АвангардСалават Юлаев4-4 (1-0; 1-3; 2-1)
22.09.01 16:00СпартакЛада3-0 (0-0; 2-0; 1-0)
22.09.01 16:00СеверстальАК Барс1-2 (0-0; 1-1; 0-1)
22.09.01 16:00СКАНефтехимик0-11 (0-5; 0-4; 0-2)
23.09.01 16:00Динамо ММолот-Прикамье2-1 (0-0; 1-1; 1-0)
6 тур
24.09.01 16:00СКААК Барс1-3 (0-1; 1-0; 0-2)
24.09.01 16:00АмурМеталлург Нк3-5 (2-2; 1-2; 0-1)
24.09.01 16:00ЦСКАКрылья Советов3-1 (2-0; 1-1; 0-0)
24.09.01 16:00Металлург МгТорпедо4-2 (1-1; 1-1; 2-0)
24.09.01 16:00МечелЛокомотив2-3 (1-1; 0-1; 1-1)
24.09.01 16:00АвангардЛада0-1 (0-1; 0-0; 0-0)
24.09.01 16:00СпартакСалават Юлаев4-1 (1-1; 3-0; 0-0)
24.09.01 16:00СеверстальНефтехимик5-2 (2-2; 1-0; 2-0)
7 тур
27.09.01 16:00Динамо МСКА3-2 (0-0; 0-2; 3-0)
27.09.01 16:00АК БарсСпартак1-2 (1-2; 0-0; 0-0)
27.09.01 16:00НефтехимикАвангард1-5 (0-2; 0-0; 1-3)
27.09.01 16:00ЛадаМечел0-0 (0-0; 0-0; 0-0; 0-0)
27.09.01 16:00Салават ЮлаевМеталлург Мг3-5 (1-1; 2-1; 0-3)
27.09.01 16:00ЛокомотивАмур5-1 (1-0; 1-0; 3-1)
27.09.01 16:00ТорпедоЦСКА1-1 (0-0; 0-0; 1-1)
27.09.01 16:00Молот-ПрикамьеСеверсталь1-8 (0-2; 0-4; 1-2)
28.09.01 16:00Металлург НкКрылья Советов2-0 (1-0; 0-0; 1-0)
8 тур
29.09.01 16:00ЛадаМеталлург Мг6-3 (2-0; 1-1; 3-2)
29.09.01 16:00Молот-ПрикамьеСКА4-1 (2-0; 0-0; 2-1)
29.09.01 16:00Динамо МСеверсталь2-1 (0-1; 1-0; 1-0)
29.09.01 16:00АК БарсАвангард1-1 (0-1; 1-0; 0-0; 0-0)
29.09.01 16:00НефтехимикСпартак4-3 (1-1; 2-0; 1-2)
29.09.01 16:00Салават ЮлаевМечел1-0 (1-0; 0-0; 0-0)
29.09.01 16:00ЛокомотивЦСКА6-2 (2-0; 0-1; 4-1)
29.09.01 16:00ТорпедоАмур0-3 (0-1; 0-2; 0-0)
9 тур
02.10.01 16:00МечелНефтехимик5-4 (2-2; 0-1; 3-1)
02.10.01 16:00АвангардДинамо М2-2 (1-1; 0-1; 1-0; 0-0)
02.10.01 16:00Металлург НкТорпедо5-0 (4-0; 0-0; 1-0)
02.10.01 16:00Крылья СоветовЛокомотив1-3 (0-1; 0-2; 1-0)
02.10.01 16:00ЦСКАЛада1-7 (0-5; 1-1; 0-1)
02.10.01 16:00Металлург МгАК Барс3-1 (0-1; 3-0; 0-0)
02.10.01 16:00СпартакМолот-Прикамье4-3 (1-2; 0-0; 2-1; 1-0)
03.10.01 16:00АмурСалават Юлаев1-2 (0-0; 1-2; 0-0)
03.10.01 16:00СеверстальСКА3-1 (0-0; 1-0; 2-1)
10 тур
04.10.01 16:00Металлург НкЛокомотив0-2 (0-2; 0-0; 0-0)
04.10.01 16:00Крылья СоветовТорпедо2-2 (0-1; 2-0; 0-1; 0-0)
04.10.01 16:00МечелАК Барс0-2 (0-0; 0-1; 0-1)
04.10.01 16:00Металлург МгНефтехимик4-2 (1-0; 0-2; 3-0)
04.10.01 16:00АвангардМолот-Прикамье3-0 (1-0; 1-0; 1-0)
04.10.01 16:00СпартакДинамо М4-1 (0-1; 2-0; 2-0)
04.11.01 16:00ЦСКАСалават Юлаев1-4 (1-1; 0-3; 0-0)
15.12.01 16:00АмурЛада0-0 (0-0; 0-0; 0-0; 0-0)
11 тур
07.10.01 16:00СеверстальАвангард1-7 (1-2; 0-3; 0-2)
07.10.01 16:00НефтехимикЦСКА1-2 (0-1; 0-1; 1-0)
07.10.01 16:00ЛадаМеталлург Нк2-0 (1-0; 0-0; 1-0)
07.10.01 16:00Салават ЮлаевКрылья Советов4-3 (2-2; 0-0; 1-1; 1-0)
07.10.01 16:00АК БарсАмур3-1 (0-0; 2-1; 1-0)
07.10.01 16:00СКАСпартак0-5 (0-1; 0-0; 0-4)
07.10.01 16:00Молот-ПрикамьеМечел4-2 (2-0; 1-0; 1-2)
07.10.01 16:00Динамо ММеталлург Мг3-1 (3-1; 0-0; 0-0)
08.10.01 16:00ЛокомотивТорпедо7-0 (1-0; 5-0; 1-0)
12 тур
09.10.01 16:00АК БарсЦСКА5-1 (1-0; 1-0; 3-1)
09.10.01 16:00НефтехимикАмур1-3 (0-0; 1-2; 0-1)
09.10.01 16:00ЛадаКрылья Советов1-2 (1-0; 0-1; 0-1)
09.10.01 16:00Салават ЮлаевМеталлург Нк4-1 (1-1; 2-0; 1-0)
09.10.01 16:00СеверстальСпартак1-1 (0-0; 1-0; 0-1; 0-0)
09.10.01 16:00СКААвангард1-3 (0-3; 1-0; 0-0)
09.10.01 16:00Молот-ПрикамьеМеталлург Мг1-6 (1-2; 0-2; 0-2)
09.10.01 16:00Динамо ММечел5-2 (3-1; 2-0; 0-1)
13 тур
12.10.01 16:00МечелСеверсталь1-3 (0-1; 0-2; 1-0)
12.10.01 16:00ЛокомотивЛада3-1 (1-1; 1-0; 1-0)
12.10.01 16:00ТорпедоСалават Юлаев3-3 (1-0; 1-2; 1-1; 0-0)
12.10.01 16:00Металлург НкНефтехимик5-2 (2-0; 1-0; 2-2)
12.10.01 16:00Крылья СоветовАК Барс1-0 (1-0; 0-0; 0-0)
12.10.01 16:00АмурДинамо М1-3 (0-0; 0-1; 1-2)
12.10.01 16:00ЦСКАМолот-Прикамье6-3 (2-2; 1-0; 3-1)
12.10.01 16:00Металлург МгСКА4-2 (3-1; 1-1; 0-0)
13.10.01 16:00АвангардСпартак4-3 (2-0; 2-2; 0-1)
14 тур
14.10.01 16:00ЦСКАДинамо М2-7 (0-2; 2-2; 0-3)
14.10.01 16:00Металлург МгСеверсталь3-1 (2-0; 1-1; 0-0)
14.10.01 16:00МечелСКА2-3 (1-1; 0-1; 1-1)
14.10.01 16:00ЛокомотивСалават Юлаев2-0 (1-0; 0-0; 1-0)
14.10.01 16:00ТорпедоЛада0-1 (0-0; 0-0; 0-0; 0-1)
14.10.01 16:00Металлург НкАК Барс2-0 (1-0; 0-0; 1-0)
14.10.01 16:00Крылья СоветовНефтехимик4-1 (0-0; 1-0; 3-1)
14.10.01 16:00АмурМолот-Прикамье3-0 (1-0; 0-0; 2-0)
15 тур
18.10.01 16:00АК БарсЛокомотив2-3 (1-0; 1-1; 0-1; 0-1)
18.10.01 16:00НефтехимикТорпедо5-0 (1-0; 2-0; 2-0)
18.10.01 16:00Молот-ПрикамьеМеталлург Нк3-1 (0-0; 2-1; 1-0)
18.10.01 16:00АвангардМеталлург Мг4-3 (2-0; 0-3; 1-0; 1-0)
18.10.01 16:00СпартакМечел3-1 (1-0; 1-0; 1-1)
18.10.01 16:00СеверстальАмур1-2 (0-1; 1-1; 0-0)
18.10.01 16:00СКАЦСКА3-2 (0-2; 1-0; 2-0)
18.10.01 16:00Динамо МКрылья Советов2-5 (0-2; 2-2; 0-1)
19.10.01 16:00ЛадаСалават Юлаев3-5 (1-3; 2-1; 0-1)
16 тур
20.10.01 16:00Молот-ПрикамьеКрылья Советов1-1 (0-0; 1-0; 0-1; 0-0)
20.10.01 16:00Динамо ММеталлург Нк1-2 (1-1; 0-0; 0-1)
20.10.01 16:00АК БарсТорпедо4-3 (2-0; 1-1; 1-2)
20.10.01 16:00НефтехимикЛокомотив0-1 (0-1; 0-0; 0-0)
20.10.01 16:00АвангардМечел5-2 (1-0; 3-1; 1-1)
20.10.01 16:00СпартакМеталлург Мг5-1 (1-0; 1-0; 3-1)
20.10.01 16:00СеверстальЦСКА6-3 (1-3; 2-0; 3-0)
20.10.01 16:00СКААмур2-0 (1-0; 0-0; 1-0)
17 тур
24.10.01 16:00ЛокомотивДинамо М1-2 (1-1; 0-0; 0-0; 0-1)
24.10.01 16:00ТорпедоМолот-Прикамье4-0 (0-0; 2-0; 2-0)
24.10.01 16:00Металлург НкСеверсталь1-1 (1-0; 0-1; 0-0; 0-0)
24.10.01 16:00Крылья СоветовСКА4-2 (2-0; 1-2; 1-0)
24.10.01 16:00АмурСпартак2-0 (1-0; 1-0; 0-0)
24.10.01 16:00ЦСКААвангард2-4 (2-0; 0-2; 0-2)
24.10.01 16:00Металлург МгМечел4-2 (2-0; 2-0; 0-2)
24.10.01 16:00ЛадаАК Барс3-2 (2-2; 1-0; 0-0)
24.10.01 16:00Салават ЮлаевНефтехимик3-2 (0-0; 1-2; 1-0; 1-0)
18 тур
26.10.01 16:00Салават ЮлаевАК Барс4-1 (1-1; 1-0; 2-0)
26.10.01 16:00ЛокомотивМолот-Прикамье1-0 (0-0; 1-0; 0-0)
26.10.01 16:00ТорпедоДинамо М1-2 (0-1; 0-1; 1-0)
26.10.01 16:00Металлург НкСКА3-0 (2-0; 1-0; 0-0)
26.10.01 16:00Крылья СоветовСеверсталь3-1 (1-1; 1-0; 1-0)
26.10.01 16:00АмурАвангард1-1 (1-0; 0-0; 0-1)
26.10.01 16:00ЦСКАСпартак2-6 (2-2; 0-1; 0-3)
26.10.01 16:00ЛадаНефтехимик2-1 (0-1; 0-0; 1-0; 1-0)
19 тур
27.10.01 16:00МечелМеталлург Мг5-2 (1-0; 0-1; 4-1)
29.10.01 16:00НефтехимикЛада1-1 (1-1; 0-0; 0-0; 0-0)
29.10.01 16:00АвангардАмур1-2 (0-0; 0-1; 1-1)
29.10.01 16:00СпартакЦСКА9-3 (2-1; 3-1; 4-1)
29.10.01 16:00СеверстальМеталлург Нк6-1 (4-0; 1-1; 1-0)
29.10.01 16:00СКАКрылья Советов2-1 (1-1; 0-0; 1-0)
29.10.01 16:00Молот-ПрикамьеЛокомотив3-1 (0-0; 0-0; 3-1)
29.10.01 16:00Динамо МТорпедо4-1 (3-0; 0-1; 1-0)
29.10.01 16:00АК БарсСалават Юлаев3-3 (0-1; 0-2; 3-0; 0-0)
20 тур
31.10.01 16:00АК БарсЛада5-3 (1-1; 2-0; 2-2)
31.10.01 16:00НефтехимикСалават Юлаев1-4 (1-1; 0-3; 0-0)
31.10.01 16:00АвангардЦСКА4-1 (2-0; 0-0; 2-1)
31.10.01 16:00СпартакАмур3-2 (0-1; 2-1; 1-0)
31.10.01 16:00СеверстальКрылья Советов2-3 (0-1; 1-2; 1-0)
31.10.01 16:00СКАМеталлург Нк1-1 (0-0; 0-0; 1-1; 0-0)
31.10.01 16:00Динамо МЛокомотив3-2 (0-2; 0-0; 2-0; 1-0)
03.11.01 16:00Молот-ПрикамьеТорпедо4-3 (2-2; 0-1; 1-0; 1-0)
21 тур
14.11.01 16:00ТорпедоНефтехимик2-6 (1-1; 1-2; 0-3)
14.11.01 16:00Металлург НкМолот-Прикамье2-3 (1-1; 0-2; 1-0)
14.11.01 16:00Крылья СоветовДинамо М1-2 (0-1; 1-0; 0-1)
14.11.01 16:00АмурСеверсталь0-5 (0-2; 0-0; 0-3)
14.11.01 16:00ЦСКАСКА1-2 (0-1; 0-0; 1-1)
14.11.01 16:00Металлург МгАвангард3-2 (0-1; 2-1; 0-0; 1-0)
14.11.01 16:00МечелСпартак2-2 (0-0; 0-0; 2-2; 0-0)
14.11.01 16:00ЛокомотивАК Барс2-2 (1-0; 1-1; 0-1; 0-0)
15.11.01 16:00Салават ЮлаевЛада0-2 (0-0; 0-1; 0-1)
22 тур
16.11.01 16:00МечелАвангард4-2 (1-1; 3-1; 0-0)
16.11.01 16:00ТорпедоАК Барс3-4 (2-2; 1-1; 0-1)
16.11.01 16:00ЛокомотивНефтехимик4-1 (0-1; 1-0; 3-0)
16.11.01 16:00Металлург НкДинамо М2-3 (1-0; 0-2; 1-1)
16.11.01 16:00АмурСКА5-1 (2-0; 2-1; 1-0)
16.11.01 16:00ЦСКАСеверсталь2-4 (2-2; 0-2; 0-0)
16.11.01 16:00Крылья СоветовМолот-Прикамье2-4 (0-1; 0-1; 2-2)
16.11.01 16:00Металлург МгСпартак4-1 (3-0; 1-0; 0-1)
23 тур
19.11.01 16:00НефтехимикКрылья Советов2-4 (1-2; 1-0; 0-2)
19.11.01 16:00СеверстальМеталлург Мг0-1 (0-0; 0-1; 0-0)
19.11.01 16:00СКАМечел2-1 (0-0; 0-0; 1-1; 1-0)
19.11.01 16:00Молот-ПрикамьеЦСКА3-0 (3-0; 0-0; 0-0)
19.11.01 16:00Динамо МАмур2-1 (0-0; 1-1; 0-0; 1-0)
19.11.01 16:00АК БарсМеталлург Нк4-2 (0-1; 2-0; 2-1)
19.11.01 16:00ЛадаТорпедо3-0 (1-0; 0-0; 2-0)
19.11.01 16:00Салават ЮлаевЛокомотив2-4 (1-1; 1-1; 0-2)
20.11.01 16:00СпартакАвангард1-3 (0-0; 1-0; 0-3)
24 тур
21.11.01 16:00СеверстальМечел4-0 (2-0; 0-0; 2-0)
21.11.01 16:00СКАМеталлург Мг1-3 (0-0; 0-0; 1-3)
21.11.01 16:00Молот-ПрикамьеАмур1-3 (0-0; 1-2; 0-1)
21.11.01 16:00Динамо МЦСКА7-0 (4-0; 1-0; 2-0)
21.11.01 16:00АК БарсКрылья Советов1-2 (0-1; 0-0; 1-1)
21.11.01 16:00НефтехимикМеталлург Нк0-6 (0-2; 0-3; 0-1)
21.11.01 16:00ЛадаЛокомотив3-0 (2-0; 0-0; 1-0)
21.11.01 16:00Салават ЮлаевТорпедо4-0 (1-0; 2-0; 1-0)
25 тур
24.11.01 16:00СпартакСКА4-1 (1-0; 2-1; 1-0)
24.11.01 16:00АмурАК Барс0-3 (0-0; 0-0; 0-3)
24.11.01 16:00ЦСКАНефтехимик5-5 (1-0; 2-4; 2-1; 0-0)
24.11.01 16:00Металлург МгДинамо М3-1 (1-1; 1-0; 1-0)
24.11.01 16:00МечелМолот-Прикамье3-0 (1-0; 1-0; 1-0)
24.11.01 16:00АвангардСеверсталь1-1 (0-0; 1-1; 0-0)
25.11.01 16:00Крылья СоветовСалават Юлаев4-0 (1-0; 2-0; 1-0)
25.11.01 16:00Металлург НкЛада3-2 (1-1; 2-0; 0-1)
25.11.01 16:00ТорпедоЛокомотив0-4 (0-2; 0-0; 0-2)
26 тур
26.11.01 16:00МечелДинамо М2-2 (2-0; 0-1; 0-1; 0-0)
26.11.01 16:00АвангардСКА2-1 (0-0; 2-1; 0-0)
26.11.01 16:00СпартакСеверсталь3-1 (0-0; 2-1; 1-0)
26.11.01 16:00АмурНефтехимик3-0 (2-0; 0-0; 1-0)
26.11.01 16:00ЦСКААК Барс0-4 (0-1; 0-3; 0-0)
26.11.01 16:00Металлург МгМолот-Прикамье2-1 (1-1; 1-0; 0-0)
27.11.01 16:00Крылья СоветовЛада3-0 (1-0; 2-0; 0-0)
27.11.01 16:00Металлург НкСалават Юлаев0-0 (0-0; 0-0; 0-0; 0-0)
27 тур
30.11.01 16:00Динамо МАвангард1-3 (0-0; 0-2; 1-1)
30.11.01 16:00АК БарсМечел5-3 (1-0; 2-2; 2-1)
30.11.01 16:00НефтехимикМеталлург Мг1-4 (1-0; 0-3; 0-1)
30.11.01 16:00ЛадаАмур1-2 (1-0; 0-0; 0-2)
30.11.01 16:00ЛокомотивМеталлург Нк2-2 (0-0; 1-1; 1-1; 0-0)
30.11.01 16:00ТорпедоКрылья Советов3-4 (1-0; 2-1; 0-3)
30.11.01 16:00Салават ЮлаевЦСКА5-3 (3-2; 1-0; 1-1)
30.11.01 16:00Молот-ПрикамьеСпартак0-2 (0-1; 0-1; 0-0)
01.12.01 16:00СеверстальСКА3-6 (0-4; 1-1; 2-1)
28 тур
02.12.01 16:00ТорпедоМеталлург Нк1-3 (0-1; 0-2; 1-0)
02.12.01 16:00Молот-ПрикамьеАвангард1-4 (0-3; 1-0; 0-1)
02.12.01 16:00Динамо МСпартак1-1 (0-0; 0-0; 1-1; 0-0)
02.12.01 16:00АК БарсМеталлург Мг4-3 (2-1; 0-1; 1-1; 1-0)
02.12.01 16:00НефтехимикМечел0-2 (0-0; 0-0; 0-2)
02.12.01 16:00ЛадаЦСКА2-1 (0-0; 1-1; 1-0)
02.12.01 16:00Салават ЮлаевАмур2-1 (0-1; 1-0; 1-0)
02.12.01 16:00ЛокомотивКрылья Советов6-1 (1-0; 3-0; 2-1)
29 тур
05.12.01 16:00Металлург МгЛада1-0 (1-0; 0-0; 0-0)
05.12.01 16:00ЦСКАЛокомотив0-2 (0-0; 0-0; 0-2)
05.12.01 16:00АмурТорпедо2-2 (0-0; 1-1; 1-1; 0-0)
05.12.01 16:00СКАДинамо М3-2 (1-0; 0-0; 1-2; 1-0)
05.12.01 16:00СеверстальМолот-Прикамье2-1 (1-0; 1-1; 0-0)
05.12.01 16:00СпартакНефтехимик1-3 (0-1; 1-1; 0-1)
05.12.01 16:00АвангардАК Барс2-2 (1-1; 0-1; 1-0; 0-0)
05.12.01 16:00МечелСалават Юлаев1-3 (0-0; 1-3; 0-0)
06.12.01 16:00Крылья СоветовМеталлург Нк2-1 (1-1; 1-0; 0-0)
30 тур
07.12.01 16:00СКАМолот-Прикамье2-2 (1-0; 0-2; 1-0)
07.12.01 16:00АмурЛокомотив0-3 (0-1; 0-1; 0-1)
07.12.01 16:00ЦСКАТорпедо1-3 (0-2; 1-1; 0-0)
07.12.01 16:00Металлург МгСалават Юлаев0-2 (0-0; 0-2; 0-0)
07.12.01 16:00МечелЛада2-3 (0-1; 1-1; 1-1)
07.12.01 16:00АвангардНефтехимик2-1 (0-0; 1-0; 1-1)
07.12.01 16:00СпартакАК Барс1-7 (1-1; 0-2; 0-4)
07.12.01 16:00СеверстальДинамо М2-1 (1-1; 1-0; 0-0)
31 тур
10.12.01 16:00Салават ЮлаевАвангард1-3 (0-0; 0-1; 1-2)
10.12.01 16:00ЛокомотивМечел8-4 (3-1; 3-3; 2-0)
10.12.01 16:00ТорпедоМеталлург Мг3-2 (1-1; 1-1; 1-0)
10.12.01 16:00Металлург НкЦСКА3-2 (0-1; 1-0; 2-1)
10.12.01 16:00Крылья СоветовАмур1-2 (0-1; 0-0; 1-1)
10.12.01 16:00АК БарсСКА5-0 (2-0; 2-0; 1-0)
10.12.01 16:00НефтехимикСеверсталь2-3 (0-0; 1-1; 1-2)
10.12.01 16:00ЛадаСпартак2-1 (0-1; 0-0; 2-0)
11.12.01 16:00Молот-ПрикамьеДинамо М0-2 (0-1; 0-1; 0-0)
32 тур
12.12.01 16:00Салават ЮлаевСпартак3-1 (0-0; 2-0; 1-1)
12.12.01 16:00ЛокомотивМеталлург Мг6-3 (1-0; 3-1; 2-2)
12.12.01 16:00ТорпедоМечел0-0 (0-0; 0-0; 0-0; 0-0)
12.12.01 16:00Металлург НкАмур2-2 (0-1; 1-1; 1-0; 0-0)
12.12.01 16:00Крылья СоветовЦСКА6-1 (1-0; 3-0; 2-1)
12.12.01 16:00АК БарсСеверсталь2-4 (0-2; 2-0; 0-2)
12.12.01 16:00НефтехимикСКА3-1 (1-0; 0-1; 2-0)
12.12.01 16:00ЛадаАвангард1-2 (1-0; 0-1; 0-1)
33 тур
05.01.02 16:00Динамо МНефтехимик2-5 (1-0; 0-3; 1-2)
05.01.02 16:00Металлург МгМеталлург Нк3-2 (1-0; 0-1; 1-1; 1-0)
05.01.02 16:00МечелКрылья Советов3-5 (1-0; 1-2; 1-3)
05.01.02 16:00АвангардТорпедо6-0 (2-0; 2-0; 2-0)
05.01.02 16:00СпартакЛокомотив2-4 (2-1; 0-2; 0-1)
05.01.02 16:00СеверстальСалават Юлаев4-1 (0-0; 3-1; 1-0)
05.01.02 16:00СКАЛада1-2 (0-1; 0-1; 1-0)
05.01.02 16:00Молот-ПрикамьеАК Барс3-8 (1-1; 1-4; 1-3)
06.01.02 16:00АмурЦСКА4-2 (1-0; 3-1; 0-1)
34 тур
07.01.02 16:00Динамо МАК Барс0-1 (0-0; 0-1; 0-0)
07.01.02 16:00Металлург МгКрылья Советов3-1 (2-0; 1-1; 0-0)
07.01.02 16:00МечелМеталлург Нк3-0 (0-0; 3-0; 0-0)
07.01.02 16:00АвангардЛокомотив2-2 (1-1; 1-1; 0-0)
07.01.02 16:00СпартакТорпедо4-3 (2-2; 1-1; 1-0)
07.01.02 16:00СеверстальЛада1-0 (0-0; 1-0; 0-0)
07.01.02 16:00СКАСалават Юлаев3-6 (1-3; 1-2; 1-1)
07.01.02 16:00Молот-ПрикамьеНефтехимик4-3 (1-2; 2-1; 1-0)
35 тур
10.01.02 16:00Крылья СоветовАвангард1-2 (0-0; 1-1; 0-1)
10.01.02 16:00АмурМеталлург Мг3-2 (1-0; 1-2; 1-0)
10.01.02 16:00ЦСКАМечел1-1 (0-0; 0-1; 1-0; 0-0)
10.01.02 16:00ЛадаМолот-Прикамье5-0 (3-0; 1-0; 1-0)
10.01.02 16:00Салават ЮлаевДинамо М1-5 (0-1; 1-2; 0-2)
10.01.02 16:00ЛокомотивСКА3-2 (0-1; 2-1; 1-0)
10.01.02 16:00ТорпедоСеверсталь1-2 (1-0; 0-1; 0-0; 0-1)
10.01.02 16:00Металлург НкСпартак3-1 (0-0; 0-1; 3-0)
36 тур
12.01.02 16:00Салават ЮлаевМолот-Прикамье3-2 (0-0; 1-1; 2-1)
12.01.02 16:00ТорпедоСКА2-1 (1-0; 1-0; 0-1)
12.01.02 16:00Металлург НкАвангард1-3 (0-3; 1-0; 0-0)
12.01.02 16:00Крылья СоветовСпартак4-2 (2-0; 0-2; 2-0)
12.01.02 16:00АмурМечел3-1 (0-0; 2-1; 1-0)
12.01.02 16:00ЦСКАМеталлург Мг4-3 (0-0; 2-1; 2-2)
12.01.02 16:00НефтехимикАК Барс0-1 (0-0; 0-0; 0-1)
12.01.02 16:00ЛадаДинамо М2-1 (0-1; 2-0; 0-0)
12.01.02 16:00ЛокомотивСеверсталь6-1 (0-0; 2-1; 4-0)
                                                                                                                                                     
Результаты опроса
Как вы относитесь к введению системы VAR в футболе?
Положительно19
Нейтрально7
Отрицательно3
Затрудняюсь ответить2

Проголосовало: 31

Опрос завершён.

Результаты опросов

Предложите опрос!

Наш партнер

Наш партнер

РешаемЗадачи.ru
Большая база решённых задач по физике и математике!

спорт one | Спорт | Тотализатор | Клуб | Вики | Карта сайта | Обратная связь
Copyright © 1998-2024 www.sportzone.ru